Open d’Australie : Azarenka et Radwanska au 2e tour
14 janvier 2014Dans cette deuxième journée du premier tour de l’Open d’Australie, les têtes de série ont confirmé leur domination. Ca passe pour Azarenka, Jankovic, Radwanska et Halep. En night session, Maria Sharapova a réussi son entrée en lice contre Bethanie Mattek-Sands.
Petite frayeur pour Victoria Azarenka mais la tenante du titre passe le premier tour de l’Open d’Australie après sa victoire face à la Suédoise Larsson, 91e mondiale. La numéro 2 mondiale a failli laisser filer le premier set (7-6) mais s’est bien rattrapée dans la deuxième manche (6-2). En night session, Maria Sharapova a bien démarré le tournoi en battant en deux sets (6-3 6-4) l’Américaine Bethanie Mattek-Sands.
Globalement, les autres têtes de série ont assuré l’essentiel en cette deuxième journée du premier tour. Du côté de Jelena Jankovic, la tâche fut plus facile. La Serbe a éliminé la Japonaise Misaki Doi (89) en deux maigres sets (6-1 6-2). Tout roule également pour Simona Halep, qui n’a fait qu’une bouchée de la Polonaise Piter, 6-0 et 6-1. La compatriote de cette dernière, Agnieszka Radwanska, a eu plus de réussite, avec une victoire en trois sets face à la Kazakhe Putintseva (6-0, 5- 7, 6 – 2). Enfin, la Danoise Caroline Wozniacki bat en deux petites manches l’Espagnole Dominguez Lino (6-0 6-2).
Côté français, un bilan en demi-teinte. Alizé Cornet se qualifie pour son deuxième tour après l’abandon en cours de match de son adversaire du jour, Polona Hercog (66). Après seulement six points, la Slovène a lâché prise en raison d’une douleur à l’épaule droite. En revanche, le tournoi de simples est déjà terminé pour Kristina Mladenovic. La Française a été battue en deux sets (7-5 7-5) par la Suissesse Stefanie Voegele, 46e mondiale. Pas bon signe, à quelques semaines du premier tour de Fed Cup contre la Suisse. Associée à Flavia Pennetta dans le tournoi de doubles, Kiki Mladenovic tentera de se consoler. Pour son premier match, la paire affrontera les soeurs Williams.
Les résultats du jour :
Alize Cornet | 1 | |||||||
Abandon | Polona Hercog | 0 | ||||||
Carla Suarez | 6 | 6 | ||||||
Vania King | 3 | 2 | ||||||
Christina McHale | 7 | 6 | ||||||
Yung-Jan Chan | 5 | 4 | ||||||
Johanna Larsson | 6 2 | 2 | ||||||
Victoria Azarenka | 7 7 | 6 | ||||||
Lourdes Dominguez | 0 | 2 | ||||||
Caroline Wozniacki | 6 | 6 | ||||||
Su-Wei Hsieh | 1 | 6 | 1 | |||||
Barbora Zahlavova Strycova | 6 | 4 | 6 | |||||
Galina Voskoboeva | 7 | 4 | 7 | |||||
Irina Camelia Begu | 5 | 6 | 5 | |||||
Katarzyna Piter | 0 | 1 | ||||||
Simona Halep | 6 | 6 | ||||||
Francesca Schiavone | 3 | 4 | ||||||
Dominika Cibulkova | 6 | 6 | ||||||
Camila Giorgi | 4 | 6 | 6 | |||||
Storm Sanders | 6 | 1 | 4 | |||||
Kristina Mladenovic | 5 | 5 | ||||||
Stefanie Voegele | 7 | 7 | ||||||
Zarina Diyas | 6 | 6 | ||||||
Katerina Siniakova | 2 | 4 | ||||||
Lesia Tsurenko | 6 | 3 | 4 | |||||
Varvara Lepchenko | 2 | 6 | 6 | |||||
Kurumi Nara | 7 | 4 | 6 | |||||
Shuai Peng | 5 | 6 | 3 | |||||
Teliana Pereira | 6 7 | 4 | ||||||
Anastasia Pavlyuchenkova | 7 9 | 6 | ||||||
Carina Witthoeft | 1 | 4 | ||||||
Mandy Minella | 6 | 6 | ||||||
Jelena Jankovic | 6 | 6 | ||||||
Misaki Doi | 1 | 2 | ||||||
Agnieszka Radwanska | 6 | 5 | 6 | |||||
Yulia Putintseva | 0 | 7 | 2 | |||||
Kaia Kanepi | 2 | 6 | 2 | |||||
Garbine Muguruza | 6 | 2 | 6 | |||||
Olga Govortsova | 6 | 7 8 | ||||||
Yingying Duan | 0 | 6 6 | ||||||
Chanelle Scheepers | 6 3 | 4 | ||||||
Yvonne Meusburger | 7 7 | 6 | ||||||
Elina Svitolina | 6 | 6 | ||||||
Svetlana Kuznetsova | 3 | 3 | ||||||
Olivia Rogowska | 6 | 6 | ||||||
Mariana Duque | 3 | 3 | ||||||
Nadiya Kichenok | 2 | 6 5 | ||||||
Ayumi Morita | 6 | 7 7 | ||||||
Sorana Cirstea | 4 | 6 6 | ||||||
Marina Erakovic | 6 | 7 8 | ||||||
Tadeja Majeric | 6 | 6 1 | 4 | |||||
Ajla Tomljanovic | 3 | 7 7 | 6 | |||||
Paula Ormaechea | 4 | 2 | ||||||
Karin Knapp | 6 | 6 | ||||||
Andrea Petkovic | 2 | 3 | ||||||
Magdalena Rybarikova | 6 | 6 | ||||||
Timea Babos | 6 | 4 | 5 | |||||
Anna Schmiedlova | 4 | 6 | 7 | |||||
Sloane Stephens | 77 | 6 | ||||||
Yaroslava Shvedova | 61 | 3 | ||||||
Bojana Jovanovski | 61 | 6 | 6 | |||||
Jana Cepelova | 77 | 3 | 3 | |||||
En cours | Bethanie Mattek-Sands | |||||||
Maria Sharapova |