EDF Hand : Krumbholz relance l’EDF A’ pendant la Golden League
17 février 2017A l’occasion de la 3e et dernière étape de la Golden League qui se déroulera en France du 16 au 19 mars 2017, Olivier Krumbholz a décidé de relancer l’Equipe de France A’ afin de pouvoir effectuer une large revue d’effectif.
Elles sont jeunes, elles sont l‘avenir du handball féminin français, et donc Olivier Krumbholz a décidé de les scruter. Alors que le sélectionneur a annoncé sa liste habituelle de 16 joueuses, il a également convoqué une équipe de France A’ où Marion Maubon et Alice Lévêque, seules joueuses nées dans les années 80 feront offices de leaders. Un liste donc très jeune avec notamment 4 joueuses qui n’ont pas encore 20 ans. A noter tout de même deux autres joueuses « d’expérience » qui comptent respectivement 20 et 39 sélections en EDF A : Coralie Lassource et Marie Prouvensier. « Ce collectif de 16 filles s’entraînera face à l’équipe de développement de la Norvège avec en plus deux matches disputés le vendredi et le dimanche pendant la Golden League, » précise Olivier Krumbholz dans le communiqué de la FFHB.
Dans le Groupe France, la surprise vient de retour de Claudine Mendy afin de remplacer les absences d’Allison Pineau, laissée au repos, et de Tamara Horacek, qui sera dans le groupe A’. Sinon, aucune surprise par rapport aux dernières listes d’Olivier Krumbholz.
Le groupe A :
Nom | Prénom | Club | Anniversaire | Poste | Sélect | Buts |
GLAUSER | Laura | METZ HB | 20/08/93 | GB | 51 | 0 |
MENDY | Claudine | ALBA FEHERVAR KC | 08/01/90 | ARG/DC | 102 | 203 |
KOLCZYNSKI | Amanda | ES BESANCON | 10/08/93 | ALD | 6 | 6 |
AYGLON SAURINA | Camille | BUCAREST | 21/05/85 | ARD | 221 | 396 |
ZAADI | Grace | MTEZ HB | 07/07/93 | DC | 71 | 80 |
LANDRE | Laurisa | CRAIOVA | 27/10/85 | PV | 52 | 86 |
LEYNAUD | Amandine | VARDAR SKOPJE | 02/05/88 | GB | 188 | 2 |
HOUETTE | Manon | THURINGER | 02/07/92 | ALG | 40 | 67 |
DEMBELE | Siraba | ROSTOV | 28/06/86 | ALG | 225 | 720 |
FLIPPES | Laura | METZ HB | 13/12/94 | ARD/ALD | 6 | 3 |
EDWIGE | Béatrice | METZ HB | 03/10/88 | PV | 42 | 23 |
NZE MINKO | Estelle | SIOFOK | 11/08/91 | DC | 52 | 90 |
GNABOUYOU | Marie-Paule | VIBORG | 04/03/88 | ARD | 78 | 104 |
NIOMBLA | Gnonsiane | BUCAREST | 09/07/90 | ARG | 61 | 169 |
LACRABERE | Alexandra | VARDAR SKOPJE | 27/04/87 | ARD | 184 | 600 |
FOGGEA | Julie | FLEURY LOIRET | 28/08/90 | GB | 11 | 0 |
Le Groupe A’ :
Nom | Prénom | Club | Anniversaire | Poste | Sélect | Buts |
GABRIEL | Catherine | ES BESANCON | 04/09/94 | GB | 0 | 0 |
SERDAREVIC | Léa | TOULON ST CYR | 17/08/95 | GB | 0 | 0 |
LASSOURCE | Coralie | ISSY – PARIS | 01/09/92 | ALG | 20 | 17 |
MAUBON | Marion | METZ HB | 27/07/89 | ALG | 0 | 0 |
FEHRI | Sofia | ISSY – PARIS | 17/05/96 | PV | 0 | 0 |
N’GOUAN | Astride | BREST BRETAGNE | 09/07/91 | PV | 6 | 0 |
HORACEK | Tamara | METZ HB | 05/11/95 | DC | 19 | 6 |
FRECON | Alizée | ES BESANCON | 06/07/94 | DC | 0 | 0 |
*LEVEQUE | Alice | ES BESANCON | 09/05/89 | DC | 45 | 27 |
KIEFFER | Ilona | ES BESANCON | 19/05/97 | ARG | 0 | 0 |
KPODAR | Deborah | DIJON | 03/06/94 | ARG | 0 | 0 |
KANOR | Orlane | METZ HB | 16/06/97 | ARG | 0 | 0 |
SERCIEN-UGOLIN | Océane | ISSY-PARIS | 15/12/97 | ARD | 0 | 0 |
SAJKA | Marie-Hélène | METZ HB | 13/09/97 | ARD | 0 | 0 |
COATANEA | Pauline | NANTES | 06/07/93 | ALD | 0 | 0 |
PROUVENSIER | Marie | BREST BRETAGNE | 09/02/94 | ALD | 39 | 37 |
*MISE A JOUR : Alice Lévêque ayant décidé de se consacrer à sa carrière en club, elle n’honorera pas cette convocation et est remplacée par Kalidiatiou Niakité d’Issy Paris Hand (née le 15/03/1995, 3 sélections en EDF A, 2 buts).
Programme de la Golden League – Etape 3
Jeudi 16 mars 2017 (Salle Antarès au Mans)
-18h00 : Norvège / Russie
-20h30 : France / Danemark (en direct sur beIN Sports)
Samedi 18 mars 2017 (Palais des Sports d’Orléans)
-17h00 : Russie / Danemark
-19h30 : France / Norvège (en direct sur beIN Sports)
Dimanche 19 mars 2017 (Palais des Sports d’Orléans)
-15h30 : Norvège / Danemark
-18h00 : France / Russie (en direct sur beIN Sports)
Programme de l’EDF A’ :
Vendredi 17 mars 2017 (La Ferté St Aubin)
-20h00 : France / Norvège
Dimanche 19 mars 2017 (Palais des Sports Orléans)
-11h00 : France / Norvège