Sotchi 2014 – Les résultats du mardi 11 février

Sotchi 2014 – Les résultats du mardi 11 février

11 février 2014 Non Par Florian Polteau

La grande première du jour c’était l’epreuve de Saut à Ski féminin pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques. Tous les résultats du jour des épreuves féminines et mixtes sont là !

Biathlon
16h Poursuite 10km

Rang Bib Pays Prénom Backlog at start Misses Total Penalties Temps Behind leader
1 9 BLR Darya DOMRACHEVA 0:32 0+0+0+1 1 29:30.7 0.0
2 10 NOR Tora BERGER 0:34 0+0+0+1 1 30:08.3 +37.6
3 15 SLO Teja GREGORIN 0:42 0+0+1+0 1 30:12.7 +42.0
4 29 CZE Gabriela SOUKALOVA 1:11 0+0+0+1 1 30:18.3 +47.6
5 12 UKR Valj SEMERENKO 0:38 1+0+0+0 1 30:23.6 +52.9
6 1 SVK Anastasiya KUZMINA 0:00 0+1+0+1 2 30:29.1 +58.4
7 2 RUS Olga VILUKHINA 0:20 0+1+0+0 1 30:32.9 +1:02.2
8 4 ITA Karin OBERHOFER 0:28 0+0+1+0 1 30:37.8 +1:07.1
9 24 NOR Ann Kristin Aafedt FLATLAND 1:04 0+0+0+0 0 30:40.2 +1:09.5
10 3 UKR Vita SEMERENKO 0:22 0+1+1+0 2 30:40.3 +1:09.6
12 5 FRA Anais BESCOND 0:30 0+0+1+1 2 30:43.7 +1:13.0
14 20 FRA Marie DORIN HABERT 0:48 0+0+1+0 1 30:53.6 +1:22.9
44 47 FRA Anais CHEVALIER 1:57 1+0+0+0 1 34:14.5 +4:43.8
56 FRA Marie Laure BRUNET 2:21 DNS

Curling
Phase préliminaire 2e session
6h Corée du sud 12-7 Japon
6h Russie 9-7 USA
6h Suisse 7-6 Danemark
6h Suède 3-9 Canada

Phase préliminaire 3e session
16h Corée du sud 6-8 Suisse
16h Grande Bretagne 12-3 USA
16h Chine 7-5 Russie
16h Danemark 3-8 Japon

Hockey sur glace
11h Manche préliminaire Groupe B Allemagne 0-4 Suède
16h Manche préliminaire Groupe B Russie 2-1 Japon

Luge
15h30 Simple 3ème manche

Rang Numéro de départ Bib Pays Prénom Manche 3
Temps
Différence Rang Temps général / Différence
1 1 2 GER Natalie GEISENBERGER 49.765 0.000 1 2:29.5790.000
2 2 9 GER Tatjana HUEFNER 50.048 +0.283 2 2:30.628/ +1.049
3 3 11 USA Erin HAMLIN 50.165 +0.400 3 2:30.797/ +1.218
4 5 10 CAN Alex GOUGH 50.286 +0.521 4 2:31.152/ +1.573
5 6 12 CAN Kimberley MCRAE 50.356 +0.591 5 2:31.275/ +1.696
6 7 4 RUS Tatyana IVANOVA 50.450 +0.685 6 2:31.399/ +1.820
7 8 7 GER Anke WISCHNEWSKI 50.462 +0.697 7 2:31.428/ +1.849
8 4 8 RUS Natalja KHOREVA 50.599 +0.834 9 2:31.447/ +1.868
9 9 5 SUI Martina KOCHER 50.593 +0.828 8 2:31.607/ +2.028
10 10 3 USA Kate HANSEN 50.793 +1.028 13 2:32.168/ +2.589
11 11 21 LAT Eliza TIRUMA 50.758 +0.993 12 2:32.335/ +2.756
12 12 1 RUS Ekaterina BATURINA 50.629 +0.864 10 2:32.349/ +2.770
13 13 22 CAN Arianne JONES 50.745 +0.980 11 2:32.575/ +2.996
14 14 6 ITA Sandra GASPARINI 50.959 +1.194 14 2:32.794/ +3.215
15 15 25 USA Summer BRITCHER 51.082 +1.317 16 2:33.234/ +3.655
16 16 20 LAT Ulla ZIRNE 51.054 +1.289 15 2:33.338/ +3.759
17 17 15 UKR Olena SHKHUMOVA 51.128 +1.363 17 2:33.431/ +3.852
18 18 19 POL Natalia WOJTUSCISZYN 51.141 +1.376 19 2:33.447/ +3.868
19 21 18 AUT Miriam KASTLUNGER 51.139 +1.374 18 2:33.556/ +3.977
20 22 17 ITA Andrea VOETTER 51.240 +1.475 20 2:33.769/ +4.190
21 20 23 POL Ewa KULS 51.424 +1.659 21 2:33.817/ +4.238
22 19 13 AUT Nina REITHMAYER 51.614 +1.849 22 2:33.982/ +4.403
23 23 14 ITA Sandra ROBATSCHER 51.678 +1.913 23 2:34.248/ +4.669
24 24 24 AUT Birgit PLATZER 51.760 +1.995 24 2:34.479/ +4.900
25 25 26 CZE Vendula KOTENOVA 51.856 +2.091 26 2:35.108/ +5.529
26 26 16 SVK Viera GBUROVA 51.782 +2.017 25 2:35.132/ +5.553
27 27 31 FRA Morgane BONNEFOY 51.948 +2.183 27 2:35.409/ +5.830
28 28 30 UKR Olena STETSKIV 51.991 +2.226 28 2:35.608/ +6.029
29 29 28 KAZ Yelizaveta AXENOVA 52.340 +2.575 30 2:36.244/ +6.665
30 30 27 KOR Eunryung SUNG 52.486 +2.721 31 2:36.619/ +7.040
31 31 29 ROU Raluca STRAMATURARU 52.238 +2.473 29 2:36.921/ +7.342

17h35 Simple 4ème et dernière manche

Rang Numéro de départ Bib Pays Prénom Manche 4
Temps
Différence Rang Temps général / Différence
1 31 2 GER Natalie GEISENBERGER 50.189 0.000 1 3:19.7680.000
2 30 9 GER Tatjana HUEFNER 50.279 +0.090 2 3:20.907/ +1.139
3 29 11 USA Erin HAMLIN 50.348 +0.159 3 3:21.145/ +1.377
4 28 10 CAN Alex GOUGH 50.426 +0.237 5 3:21.578/ +1.810
5 27 12 CAN Kimberley MCRAE 50.620 +0.431 11 3:21.895/ +2.127
6 25 7 GER Anke WISCHNEWSKI 50.532 +0.343 7 3:21.960/ +2.192
7 26 4 RUS Tatyana IVANOVA 50.607 +0.418 9 3:22.006/ +2.238
8 24 8 RUS Natalja KHOREVA 50.620 +0.431 11 3:22.067/ +2.299
9 23 5 SUI Martina KOCHER 50.559 +0.370 8 3:22.166/ +2.398
10 22 3 USA Kate HANSEN 50.499 +0.310 6 3:22.667/ +2.899
11 20 1 RUS Ekaterina BATURINA 50.382 +0.193 4 3:22.731/ +2.963
12 21 21 LAT Eliza TIRUMA 50.736 +0.547 13 3:23.071/ +3.303
13 19 22 CAN Arianne JONES 50.608 +0.419 10 3:23.183/ +3.415
14 18 6 ITA Sandra GASPARINI 50.962 +0.773 15 3:23.756/ +3.988
15 17 25 USA Summer BRITCHER 50.909 +0.720 14 3:24.143/ +4.375
16 14 19 POL Natalia WOJTUSCISZYN 51.199 +1.010 18 3:24.646/ +4.878
17 13 18 AUT Miriam KASTLUNGER 51.109 +0.920 16 3:24.665/ +4.897
18 16 20 LAT Ulla ZIRNE 51.347 +1.158 21 3:24.685/ +4.917
19 12 17 ITA Andrea VOETTER 51.290 +1.101 20 3:25.059/ +5.291
20 10 13 AUT Nina REITHMAYER 51.174 +0.985 17 3:25.156/ +5.388
21 11 23 POL Ewa KULS 51.550 +1.361 22 3:25.367/ +5.599
22 9 14 ITA Sandra ROBATSCHER 51.258 +1.069 19 3:25.506/ +5.738
23 8 24 AUT Birgit PLATZER 52.097 +1.908 28 3:26.576/ +6.808
24 7 26 CZE Vendula KOTENOVA 51.567 +1.378 24 3:26.675/ +6.907
25 6 16 SVK Viera GBUROVA 51.565 +1.376 23 3:26.697/ +6.929
26 4 30 UKR Olena STETSKIV 51.889 +1.700 26 3:27.497/ +7.729
27 5 31 FRA Morgane BONNEFOY 52.183 +1.994 30 3:27.592/ +7.824
28 3 28 KAZ Yelizaveta AXENOVA 51.841 +1.652 25 3:28.085/ +8.317
29 2 27 KOR Eunryung SUNG 52.124 +1.935 29 3:28.743/ +8.975
30 1 29 ROU Raluca STRAMATURARU 52.083 +1.894 27 3:29.004/ +9.236
31 15 15 UKR Olena SHKHUMOVA 1:01.416 +11.227 31 3:34.847/ +15.079

Patinage Artistique
16h Programme court couples

Classez Numéro de départ Pays Prénom Total Segment Score  
1 17 RUS Tatiana VOLOSOZHAR
Maxim TRANKOV
84.17 Q
2 15 GER Aliona SAVCHENKO
Robin SZOLKOWY
79.64 Q
3 13 RUS Ksenia STOLBOVA
Fedor KLIMOV
75.21 Q
4 19 CHN Qing PANG
Jian TONG
73.30 Q
5 14 CAN Meagan DUHAMEL
Eric RADFORD
72.21 Q
6 20 CAN Kirsten MOORE-TOWERS
Dylan MOSCOVITCH
70.92 Q
7 4 CHN Cheng PENG
Hao ZHANG
70.59 Q
8 18 RUS Vera BAZAROVA
Yuri LARIONOV
69.66 Q
9 6 USA Marissa CASTELLI
Simon SHNAPIR
67.44 Q
10 12 FRA Vanessa JAMES
Morgan CIPRES
65.36 Q
11 16 ITA Stefania BERTON
Ondrej HOTAREK
63.57 Q
12 9 GER Maylin WENDE
Daniel WENDE
59.25 Q
13 11 CAN Paige LAWRENCE
Rudi SWIEGERS
58.97 Q
14 7 USA Felicia ZHANG
Nathan BARTHOLOMAY
56.90 Q
15 5 ISR Andrea DAVIDOVICH
Evgeni KRASNOPOLSKI
53.38 Q
16 2 ITA Nicole DELLA MONICA
Matteo GUARISE
51.64 Q
17 3 AUT Miriam ZIEGLER
Severin KIEFER
49.62  
18 1 JPN Narumi TAKAHASHI
Ryuichi KIHARA
48.45  
19 8 GBR Stacey KEMP
David KING
44.98  
20 10 UKR Julia LAVRENTIEVA
Yuri RUDYK
44.30

Patinage de vitesse
13h45 500 m dames, course 1 de 2

Rang Pays Prénom Couple Ligne Résultat Différence
1 KOR Sang Hwa LEE 18 O 37.42 0.00
2 RUS Olga FATKULINA 16 O 37.57 +0.15
3 CHN Hong ZHANG 8 O 37.58 +0.16
4 USA Heather RICHARDSON 15 O 37.73 +0.31
5 NED Margot BOER 17 O 37.77 +0.35
6 CHN Beixing WANG 16 I 37.82 +0.40
7 JPN Nao KODAIRA 17 I 37.88 +0.46
8 GER Jenny WOLF 15 I 37.93 +0.51
9 CZE Karolina ERBANOVA 11 O 38.23 +0.81
10 JPN Maki TSUJI 14 O 38.40 +0.98
11 CAN Christine NESBITT 10 O 38.53 +1.11
12 USA Lauren CHOLEWINSKI 12 I 38.54 +1.12
13 JPN Miyako SUMIYOSHI 13 O 38.644 +1.22
14 NED Laurine VAN RIESSEN 14 I 38.645 +1.22
15 NED Lotte VAN BEEK 6 I 38.67 +1.25
16 RUS Yekaterina MALYSHEVA 11 I 38.78 +1.36
17 USA Brittany BOWE 18 I 38.81 +1.39
18 RUS Angelina GOLIKOVA 5 O 38.82 +1.40
19 CHN Shuai QI 3 I 38.89 +1.47
20 KOR Bo Ra LEE 10 I 38.93 +1.51
21 NED Marrit LEENSTRA 2 I 39.03 +1.61
22 KAZ Yekaterina AYDOVA 12 O 39.04 +1.62
23 GER Denise ROTH 1 I 39.08 +1.66
24 KOR Hyun Yung KIM 7 O 39.19 +1.77
25 RUS Yekaterina LOBYSHEVA 8 I 39.202 +1.78
26 KOR Seung Ju PARK 2 O 39.207 +1.78
27 CAN Anastasia BUCSIS 5 I 39.272 +1.85
28 USA Sugar TODD 4 O 39.278 +1.85
29 ITA Yvonne DALDOSSI 4 I 39.30 +1.88
30 AUT Vanessa BITTNER 9 I 39.33 +1.91
31 CHN Shuang ZHANG 6 O 39.40 +1.98
32 CAN Marsha HUDEY 7 I 39.59 +2.17
33 CAN Danielle WOTHERSPOON 9 O 39.76 +2.34
34 GER Gabriele HIRSCHBICHLER 3 O 39.82 +2.40
  GER Judith HESSE 13 I DQ

15h34 500 m dames, course 2 de 2

Rang Pays Prénom Race 1
Résultat
Rang Course 2
Couple
Ligne Résultat Différence Résultat général Différence
1 KOR Sang Hwa LEE 37.42  1 17 I 37.28OR  0.00 74.70 OR 0.00
2 RUS Olga FATKULINA 37.57  2 16 I 37.49  +0.21 75.06 +0.36
3 NED Margot BOER 37.77  5 13 I 37.71  +0.43 75.48 +0.78
4 CHN Hong ZHANG 37.58  3 15 I 37.99  +0.71 75.58 +0.88
5 JPN Nao KODAIRA 37.88  7 16 O 37.72  +0.44 75.61 +0.91
6 GER Jenny WOLF 37.93  8 15 O 37.73  +0.45 75.67 +0.97
7 CHN Beixing WANG 37.82  6 17 O 37.86  +0.58 75.68 +0.98
8 USA Heather RICHARDSON 37.73  4 14 I 38.02  +0.74 75.75 +1.05
9 JPN Maki TSUJI 38.40  10 11 I 38.44  +1.16 76.84 +2.14
10 CZE Karolina ERBANOVA 38.23  9 12 I 38.62  +1.34 76.86 +2.16
11 NED Laurine VAN RIESSEN 38.645  14 13 O 38.35  +1.07 76.99 +2.29
12 CAN Christine NESBITT 38.53  11 10 I 38.61  +1.33 77.15 +2.45
13 USA Brittany BOWE 38.81  17 10 O 38.37  +1.09 77.19 +2.49
14 JPN Miyako SUMIYOSHI 38.644  13 9 I 38.62  +1.34 77.26 +2.56
15 USA Lauren CHOLEWINSKI 38.54  12 14 O 38.80  +1.52 77.35 +2.65
16 NED Lotte VAN BEEK 38.67  15 12 O 38.73  +1.45 77.40 +2.70
17 RUS Yekaterina MALYSHEVA 38.78  16 11 O 38.76  +1.48 77.55 +2.85
18 RUS Angelina GOLIKOVA 38.82  18 8 I 38.85  +1.57 77.68 +2.98
19 NED Marrit LEENSTRA 39.03  21 7 O 38.70  +1.42 77.74 +3.04
20 KOR Bo Ra LEE 38.93  20 8 O 38.82  +1.54 77.75 +3.05
21 GER Denise ROTH 39.08  23 6 O 38.69  +1.41 77.78 +3.08
22 KAZ Yekaterina AYDOVA 39.04  22 7 I 38.80  +1.52 77.85 +3.15
23 CHN Shuai QI 38.89  19 9 O 38.99  +1.71 77.89 +3.19
24 KOR Hyun Yung KIM 39.19  24 6 I 39.04  +1.76 78.23 +3.53
25 RUS Yekaterina LOBYSHEVA 39.202  25 5 O 39.04  +1.76 78.24 +3.54
26 KOR Seung Ju PARK 39.207  26 5 I 39.11  +1.83 78.31 +3.61
27 AUT Vanessa BITTNER 39.33  30 2 O 39.17  +1.89 78.50 +3.80
28 CAN Anastasia BUCSIS 39.272  27 4 O 39.25  +1.97 78.52 +3.82
29 USA Sugar TODD 39.278  28 4 I 39.25  +1.97 78.53 +3.83
30 ITA Yvonne DALDOSSI 39.30  29 3 O 39.34  +2.06 78.64 +3.94
31 CHN Shuang ZHANG 39.40  31 3 I 39.25  +1.97 78.65 +3.95
32 CAN Marsha HUDEY 39.59  32 1 O 39.63  +2.35 79.22 +4.52
33 CAN Danielle WOTHERSPOON 39.76  33 2 I 39.56  +2.28 79.32 +4.62
34 GER Gabriele HIRSCHBICHLER 39.82  34 1 I 39.69  +2.41 79.51 +4.81

Saut à ski
Elles étaient trois françaises à concourir mais seule Coline Mattel était une chance de médaille, et c’est chose faite puisque la sauteuse des Contamines Montjoie a pris la médaille de Bronze de la toute première édition du saut à ski féminin des Jeux Olympiques. La grosse surprise est venue de Sara Tkanashi la japonaise. Elle domine sa discipline cette saison en ayant gagné 10 des 13 étapes de Coupe du Monde disputées et parait donc grande favorite, manqué. Elle termine au pied du podium.

18h30 NH Individuel 1ère manche

Rang Bib Pays Prénom Distance
M
Points Points des arbitres Gate / Points Wind / Points Total  
1 29 GER Carina VOGT 103.0 76.0 53.0 39 / 0.0 0.31 / -2.2 126.8 Q
2 24 FRA Coline MATTEL 99.5 69.0 56.0 39 / 0.0 -0.08 / 0.7 125.7 Q
3 30 JPN Sara TAKANASHI 100.0 70.0 51.0 39 / 0.0 -0.36 / 3.1 124.1 Q
4 8 ITA Evelyn INSAM 98.5 67.0 52.5 39 / 0.0 -0.12 / 1.0 120.5 Q
5 28 AUT Daniela IRASCHKO-STOLZ 98.5 67.0 54.0 39 / 0.0 0.11 / -0.8 120.2 Q
6 25 SLO Maja VTIC 100.5 71.0 48.0 39 / 0.0 -0.13 / 1.1 120.1 Q
7 11 CAN Taylor HENRICH 97.5 65.0 53.0 39 / 0.0 -0.02 / 0.2 118.2 Q
8 7 CAN Atsuko TANAKA 97.5 65.0 52.0 39 / 0.0 -0.10 / 0.8 117.8 Q
9 18 NOR Line JAHR 97.5 65.0 52.0 39 / 0.0 -0.08 / 0.7 117.7 Q
10 26 JPN Yuki ITO 97.5 65.0 53.5 39 / 0.0 0.15 / -1.1 117.4 Q
11 6 USA Lindsey VAN 97.0 64.0 51.0 39 / 0.0 -0.17 / 1.4 116.4 Q
12 15 USA Jessica JEROME 97.0 64.0 52.5 39 / 0.0 0.03 / -0.2 116.3 Q
13 23 NOR Maren LUNDBY 97.0 64.0 53.5 39 / 0.0 0.29 / -2.0 115.5 Q
14 22 FIN Julia KYKKAENEN 95.5 61.0 52.0 39 / 0.0 -0.25 / 2.1 115.1 Q
15 20 NOR Helena Olsson SMEBY 98.5 67.0 48.5 39 / 0.0 0.07 / -0.5 115.0 Q
16 27 RUS Irina AVVAKUMOVA 98.5 67.0 51.0 39 / 0.0 0.52 / -3.6 114.4 Q
17 14 SLO Katja POZUN 96.5 63.0 51.5 39 / 0.0 0.08 / -0.6 113.9 Q
18 12 FRA Julia CLAIR 95.5 61.0 53.0 39 / 0.0 0.03 / -0.2 113.8 Q
19 1 USA Sarah HENDRICKSON 94.0 58.0 52.5 39 / 0.0 -0.22 / 1.9 112.4 Q
20 13 SUI Bigna WINDMUELLER 96.0 62.0 51.0 39 / 0.0 0.10 / -0.7 112.3 Q
21 16 GER Ulrike GRAESSLER 94.0 58.0 51.0 39 / 0.0 -0.18 / 1.5 110.5 Q
22 3 FRA Lea LEMARE 93.0 56.0 50.5 39 / 0.0 -0.17 / 1.4 107.9 Q
23 5 NOR Gyda ENGER 93.0 56.0 49.5 39 / 0.0 -0.03 / 0.3 105.8 Q
24 21 GER Katharina ALTHAUS 90.5 51.0 51.5 39 / 0.0 -0.08 / 0.7 103.2 Q
25 4 AUT Chiara HOELZL 92.0 54.0 47.5 39 / 0.0 -0.12 / 1.0 102.5 Q
26 9 SLO Spela ROGELJ 91.5 53.0 49.5 39 / 0.0 0.07 / -0.5 102.0 Q
27 17 GER Gianina ERNST 90.5 51.0 49.0 39 / 0.0 -0.04 / 0.3 100.3 Q
28 19 SLO Eva LOGAR 90.0 50.0 49.0 39 / 0.0 -0.13 / 1.1 100.1 Q
29 10 ITA Elena RUNGGALDIER 85.0 40.0 48.0 39 / 0.0 0.26 / -1.8 86.2 Q
30 2 JPN Yurina YAMADA 78.0 26.0 46.5 39 / 0.0 -0.10 / 0.8 73.3 Q

19h25 NH individuel finale

Rang Bib Pays Prénom Round 1Points Distance
M
Points Points des arbitres Gate / Points Wind / Points Total
1 29 GER Carina VOGT 126.8 97.5 65.0 53.0 39 / 0.0 -0.31 / 2.6 247.4
2 28 AUT Daniela IRASCHKO-STOLZ 120.2 104.5 79.0 49.0 39 / 0.0 0.29 / -2.0 246.2
3 24 FRA Coline MATTEL 125.7 97.5 65.0 55.0 39 / 0.0 0.07 / -0.5 245.2
4 30 JPN Sara TAKANASHI 124.1 98.5 67.0 50.0 39 / 0.0 -0.22 / 1.9 243.0
5 8 ITA Evelyn INSAM 120.5 99.0 68.0 52.0 39 / 0.0 -0.20 / 1.7 242.2
6 25 SLO Maja VTIC 120.1 100.5 71.0 52.5 39 / 0.0 0.24 / -1.7 241.9
7 26 JPN Yuki ITO 117.4 101.0 72.0 53.5 39 / 0.0 0.16 / -1.1 241.8
8 23 NOR Maren LUNDBY 115.5 100.0 70.0 54.5 39 / 0.0 0.64 / -4.5 235.5
9 18 NOR Line JAHR 117.7 98.5 67.0 52.5 39 / 0.0 0.37 / -2.6 234.6
10 15 USA Jessica JEROME 116.3 99.0 68.0 47.0 39 / 0.0 -0.33 / 2.8 234.1
11 14 SLO Katja POZUN 113.9 99.5 69.0 51.5 39 / 0.0 0.11 / -0.8 233.6
12 7 CAN Atsuko TANAKA 117.8 95.0 60.0 52.0 39 / 0.0 -0.18 / 1.5 231.3
13 11 CAN Taylor HENRICH 118.2 96.0 62.0 51.5 39 / 0.0 0.18 / -1.3 230.4
14 20 NOR Helena Olsson SMEBY 115.0 98.0 66.0 49.5 39 / 0.0 0.31 / -2.2 228.3
15 6 USA Lindsey VAN 116.4 94.5 59.0 51.0 39 / 0.0 -0.10 / 0.8 227.2
16 27 RUS Irina AVVAKUMOVA 114.4 94.5 59.0 48.0 39 / 0.0 -0.09 / 0.8 222.2
17 22 FIN Julia KYKKAENEN 115.1 93.5 57.0 51.0 39 / 0.0 0.23 / -1.6 221.5
18 13 SUI Bigna WINDMUELLER 112.3 96.0 62.0 48.0 39 / 0.0 0.23 / -1.6 220.7
19 12 FRA Julia CLAIR 113.8 91.5 53.0 51.0 39 / 0.0 -0.08 / 0.7 218.5
20 3 FRA Lea LEMARE 107.9 93.0 56.0 52.0 39 / 0.0 -0.26 / 2.2 218.1
21 1 USA Sarah HENDRICKSON 112.4 91.5 53.0 49.5 39 / 0.0 -0.32 / 2.7 217.6
22 16 GER Ulrike GRAESSLER 110.5 91.5 53.0 50.0 39 / 0.0 -0.17 / 1.4 214.9
23 21 GER Katharina ALTHAUS 103.2 92.5 55.0 51.0 39 / 0.0 -0.31 / 2.6 211.8
24 5 NOR Gyda ENGER 105.8 91.5 53.0 48.5 39 / 0.0 -0.28 / 2.4 209.7
25 4 AUT Chiara HOELZL 102.5 96.0 62.0 45.0 39 / 0.0 0.34 / -2.4 207.1
26 9 SLO Spela ROGELJ 102.0 86.5 43.0 49.5 39 / 0.0 -0.60 / 5.1 199.6
27 19 SLO Eva LOGAR 100.1 88.0 46.0 48.5 39 / 0.0 -0.53 / 4.5 199.1
28 17 GER Gianina ERNST 100.3 87.5 45.0 47.5 39 / 0.0 0.01 / -0.1 192.7
29 10 ITA Elena RUNGGALDIER 86.2 88.0 46.0 46.5 39 / 0.0 -0.11 / 0.9 179.6
30 2 JPN Yurina YAMADA 73.3 64.5 -1.0 42.5 39 / 0.0 -0.11 / 0.9 115.7

Ski acrobatique
7h Slopestyle qualification

Rang Position de départ Bib Pays Prénom Manche 1
Score
Rang Manche 2
Score
Rang Meilleur score  
1 9 2 CAN Dara HOWELL 88.80 1 35.20 13 88.80 Q
2 16 16 CAN Kim LAMARRE 85.40 2 38.00 12 85.40 Q
3 14 12 GBR Katie SUMMERHAYES 81.40 3 84.00 1 84.00 Q
4 11 20 CAN Yuki TSUBOTA 76.60 6 81.00 2 81.00 Q
5 8 4 USA Devin LOGAN 79.40 4 80.40 3 80.40 Q
6 10 5 SWE Emma DAHLSTROM 9.20 22 79.20 4 79.20 Q
7 21 32 AUS Anna SEGAL 75.40 7 78.80 5 78.80 Q
8 19 30 USA Julia KRASS 78.40 5 39.20 11 78.40 Q
9 7 11 SUI Eveline BHEND 67.20 11 77.20 6 77.20 Q
10 6 18 SUI Camillia BERRA 74.40 8 74.80 7 74.80 Q
11 5 3 USA Keri HERMAN 27.40 16 72.40 8 72.40 Q
12 13 6 ITA Silvia BERTAGNA 70.60 9 11.80 21 70.60 Q
13 3 8 CHI Dominique OHACO 69.60 10 51.40 10 69.60  
14 12 1 GER Lisa ZIMMERMANN 20.00 18 67.20 9 67.20  
15 4 26 NZL Anna WILLCOX-SILFVERBERG 62.40 12 34.40 14 62.40  
16 2 19 AUT Philomena BAIR 57.60 13 20.00 20 57.60  
17 18 29 PAR Julia MARINO 36.40 14 25.60 17 36.40  
18 17 28 SVK Natalia SLEPECKA 34.60 15 32.60 15 34.60  
19 22 33 CAN Kaya TURSKI 14.60 20 28.00 16 28.00  
20 1 13 SVK Zuzana STROMKOVA 24.40 17 20.20 19 24.40  
21 20 31 RUS Anna MIRTOVA 17.40 19 21.60 18 21.60  
22 15 27 JPN Chiho TAKAO 10.00 21 8.60 22 10.00  

10h Slopestyle finale

Rang Bib Pays Prénom Manche 1
Score
Rang Manche 2
Score
Rang Meilleur score
1 2 CAN Dara HOWELL 94.20 1 48.40 5 94.20
2 4 USA Devin LOGAN 85.40 2 30.00 9 85.40
3 16 CAN Kim LAMARRE 15.00 11 85.00 1 85.00
4 32 AUS Anna SEGAL 77.00 3 28.80 10 77.00
5 5 SWE Emma DAHLSTROM 72.80 4 75.40 2 75.40
6 20 CAN Yuki TSUBOTA 71.60 5 28.40 11 71.60
7 12 GBR Katie SUMMERHAYES 19.40 10 70.60 3 70.60
8 6 ITA Silvia BERTAGNA 69.60 6 21.80 12 69.60
9 11 SUI Eveline BHEND 58.40 7 63.20 4 63.20
10 3 USA Keri HERMAN 50.00 8 35.40 7 50.00
11 30 USA Julia KRASS 42.40 9 38.60 6 42.40
12 18 SUI Camillia BERRA 5.60 12 30.40 8 30.40

Ski de fond
Classement Final :

Rang Pays Prénom
1 NOR Maiken Caspersen FALLA
2 NOR Ingvild Flugstad OESTBERG
3 SLO Vesna FABJAN
4 NOR Astrid Uhrenholdt JACOBSEN
5 SWE Ida INGEMARSDOTTER
6 USA Sophie CALDWELL
7 ITA Gaia VUERICH
8 GER Denise HERRMANN
9 SLO Katja VISNAR
10 SWE Stina NILSSON
11 NOR Marit BJOERGEN
12 FRA Aurore JEAN
13 USA Jessica DIGGINS
14 SWE Britta JOHANSSON NORGREN
15 FIN Mari LAUKKANEN
16 FIN Anne KYLLOENEN
17 SLO Alenka CEBASEK
18 USA Kikkan RANDALL
19 USA Ida SARGENT
20 RUS Natalia MATVEEVA
21 SUI Laurien VAN DER GRAAFF
22 RUS Anastasia DOTSENKO
23 CAN Perianne JONES
24 CZE Petra NOVAKOVA
25 CAN Daria GAIAZOVA
26 ITA Greta LAURENT
27 SLO Nika RAZINGER
28 RUS Evgenia SHAPOVALOVA
29 FIN Mona-Lisa MALVALEHTO
30 GER Hanna KOLB
31 GER Lucia ANGER
32 ITA Ilaria DEBERTOLIS
32 CHN Dandan MAN
34 UKR Maryna ANTSYBOR
35 GER Claudia NYSTAD
36 FRA Marion BUILLET
37 FIN Riikka SARASOJA-LILJA
38 CZE Karolina GROHOVA
39 SVK Alena PROCHAZKOVA
40 FRA Celia AYMONIER
41 POL Agnieszka SZYMANCZAK
42 GBR Rosamund MUSGRAVE
43 CAN Heidi WIDMER
44 CAN Chandra CRAWFORD
45 UKR Kateryna SERDYUK
46 KAZ Yelena KOLOMINA
47 BLR Valiantsina KAMINSKAYA
48 EST Triin OJASTE
49 ROU Timea SARA
50 RUS Irina KHAZOVA
51 CHN Hongxue LI
52 SWE Hanna ERIKSON
53 AUT Nathalie SCHWARZ
54 BUL Teodora MALCHEVA
55 SVK Daniela KOTSCHOVA
56 AUS Esther BOTTOMLEY
57 KAZ Tatyana OSSIPOVA
58 UKR Marina LISOGOR
59 LAT Inga DAUSHKANE
60 BUL Antoniya GRIGOROVA-BURGOVA
61 CRO Vedrana MALEC
62 LTU Ingrida ARDISAUSKAITE
63 POL Sylwia JASKOWIEC
64 GRE Panagiota TSAKIRI
65 BRA Jaqueline MOURAO
66 HUN Agnes SIMON
67 TUR Kelime CETINKAYA