Handball – LFH : un calendrier 2015/2016 avec « Mios ou Brest »
25 juin 2015Suite à l’attente que confère la situation de l’Union Mios Biganos-Bègles, la Ligue Féminine de Handball a publié ce jeudi 25 juin le calendrier de la saison 2015-2016 avec l’incertitude « Mios ou Brest » dans la case correspondante. Côté sportif, le Champion Fleury (photo) débutera sa saison par un déplacement à Nice avant d’accueillir Metz dès la 2e journée. Nîmes recevra Issy paris lors de la 3e. La saison débutera très tôt, année olympique oblige, dès le week-end du 29 et 30 aôut pour se terminer le week-end du 4 et 5 mars. Pas d’info concernant la programmation TV pour le moment, suite à la disparition de Sport+ ce 26 juin 2015.
Le Calendrier :
| JOURNEE 1 | 29/30 août | |
| METZ | – | MIOS ou BREST |
| NICE | – | FLEURY |
| NIMES | – | DIJON |
| ISSY | – | TOULON |
| BESANCON | – | NANTES |
| JOURNEE 2 | – | 05/06 sept. |
| NANTES | – | ISSY |
| TOULON | – | NIMES |
| DIJON | – | NICE |
| FLEURY | – | METZ |
| MIOS ou BREST | BESANCON | |
| JOURNEE 3 | – | 12/13 sept. |
| NANTES | – | MIOS ou BREST |
| METZ | – | DIJON |
| NICE | – | TOULON |
| NIMES | – | ISSY |
| BESANCON | FLEURY | |
| JOURNEE 4 | 19/20 sept. | |
| TOULON | – | METZ |
| DIJON | – | BESANCON |
| FLEURY | – | MIOS ou BREST |
| NIMES | – | NANTES |
| ISSY | – | NICE |
| JOURNEE 5 | 26/27 sept. | |
| NANTES | – | FLEURY |
| METZ | – | ISSY |
| NICE | – | NIMES |
| MIOS ou BREST | – | DIJON |
| BESANCON | – | TOULON |
| JOURNEE 6 | Merc. 30 sept. | |
| TOULON | – | MIOS ou BREST |
| DIJON | – | FLEURY |
| NICE | – | NANTES |
| NIMES | – | METZ |
| ISSY | – | BESANCON |
| JOURNEE 7 | Vend. 02 oct./Sam. 03 oct. | |
| NANTES | – | DIJON |
| METZ | – | NICE |
| FLEURY | – | TOULON |
| MIOS ou BREST | – | ISSY |
| BESANCON | – | NIMES |
| JOURNEE 8 | 17/18 oct. | |
| TOULON | – | DIJON |
| METZ | – | NANTES |
| NICE | – | BESANCON |
| NIMES | – | MIOS ou BREST |
| ISSY | – | FLEURY |
| JOURNEE 9 | 24/25 oct. | |
| NANTES | – | TOULON |
| DIJON | – | ISSY |
| FLEURY | – | NIMES |
| MIOS ou BREST | – | NICE |
| BESANCON | – | METZ |
| JOURNEE 10 | 31 oct./1er nov. | |
| MIOS ou BREST | – | METZ |
| FLEURY | – | NICE |
| DIJON | – | NIMES |
| TOULON | – | ISSY |
| NANTES | – | BESANCON |
| JOURNEE 11 | 07/08 nov. | |
| ISSY | – | NANTES |
| NIMES | – | TOULON |
| NICE | – | DIJON |
| METZ | – | FLEURY |
| BESANCON | – | MIOS ou BREST |
| JOURNEE 12 | Mer 06 janv. | |
| MIOS ou BREST | – | NANTES |
| DIJON | – | METZ |
| TOULON | – | NICE |
| ISSY | – | NIMES |
| FLEURY | – | BESANCON |
| JOURNEE 13 | 16/17 janv. | |
| METZ | – | TOULON |
| BESANCON | – | DIJON |
| MIOS ou BREST | – | FLEURY |
| NANTES | – | NIMES |
| NICE | – | ISSY |
| JOURNEE 14 | 30/31 janv. | |
| FLEURY | – | NANTES |
| ISSY | – | METZ |
| NIMES | – | NICE |
| DIJON | – | MIOS ou BREST |
| TOULON | – | BESANCON |
| JOURNEE 15 | 06/07 fév. | |
| MIOS ou BREST | – | TOULON |
| FLEURY | – | DIJON |
| NANTES | – | NICE |
| METZ | – | NIMES |
| BESANCON | – | ISSY |
| JOURNEE 16 | 13/14 fév. | |
| DIJON | – | NANTES |
| NICE | – | METZ |
| TOULON | – | FLEURY |
| ISSY | – | MIOS ou BREST |
| NIMES | – | BESANCON |
| JOURNEE 17 | 27/28 fév. | |
| DIJON | – | TOULON |
| NANTES | – | METZ |
| BESANCON | – | NICE |
| MIOS ou BREST | – | NIMES |
| FLEURY | – | ISSY |
| JOURNEE 18 | Vend. 04 mars/Sam. 05 mars | |
| TOULON | – | NANTES |
| ISSY | – | DIJON |
| NIMES | – | FLEURY |
| NICE | – | MIOS ou BREST |
| METZ | – | BESANCON |

