RG 2013 – Tous les résultats
29 mai 2013Nous n’en avons pas encore parlé mais voilà c’est réparé, voici tous les résultats des quatre premières journées de l’édition 2013 de Roland Garros.
Dimanche 26 mai :
| Cetkovska P. (Cze) | 6 | 6 | |
| Puchkova O. (Rus) | 0 | 2 | |
| Pavlyuchenkova A. (Rus) | 4 | 7(7) | 6 |
| Hlavackova A. (Cze) | 6 | 6(5) | 4 |
| Rus A. (Ned) | 1 | 2 | |
| Errani S. (Ita) | 6 | 6 | |
| Martic P. (Cro) | 1 | 6 | 3 |
| Ivanovic A. (Srb) | 6 | 3 | 6 |
| Morita A. (Jpn) | 2 | 3 | |
| Putintseva Y. (Kaz) | 6 | 6 | |
| Burdette M. (Usa) | 6 | 6 | |
| Vekic D. (Cro) | 3 | 4 | |
| Beygelzimer Y. (Ukr) | 3 | 4 | |
| Garcia C. (Fra) | 6 | 6 | |
| Williams S. (Usa) | 6 | 6 | |
| Tatishvili A. (Geo) | 0 | 1 | |
| Petrova N. (Rus) | 6 | 5 | 4 |
| Puig M. (Pur) | 3 | 7 | 6 |
| Pavlovic I. (Fra) | 3 | 4 | |
| Rogers S. (Usa) | 6 | 6 | |
| Razzano V. (Fra) | 78 | 6 | |
| Feuerstein C. (Fra) | 66 | 4 | |
| Pfizenmaier D. (Ger) | 7 | 6 | |
| Minella M. (Lux) | 5 | 1 | |
| Lisicki S. (Ger) | 6 | 6 | |
| Arvidsson S. (Swe) | 3 | 4 | |
| Voskoboeva G. (Kaz) | 4 | 6 | 7 |
| Min G. (Usa) | 6 | 4 | 5 |
| Bertens K. (Ned) | 7 | 5 | 2 |
| Cirstea S. (Rou) | 5 | 7 | 6 |
| Radwanska U. (Pol) | 7(7) | 6(4) | 6 |
| Williams V. (Usa) | 6(5) | 7(7) | 4 |
Lundi 27 mai :
| Foretz S. (Fra) | 3 | 0 | |
| Vinci R. (Ita) | 6 | 6 | |
| Goerges J. (Ger) | 6(8) | 0 | |
| Kucova Z. (Svk) | 7(10) | 6 | |
| Niculescu M. (Rou) | 2 | 3 | |
| Larsson J. (Swe) | 6 | 6 | |
| Radwanska A. (Pol) | 6 | 6 | |
| Peer S. (Isr) | 1 | 1 | |
| Li N. (Chn) | 6 | 6 | |
| Medina A. (Esp) | 3 | 4 | |
| Mattek-Sands B. (Usa) | 6 | 6 | |
| Dominguez Lino L. (Esp) | 4 | 1 | |
| Halep S. (Rou) | 6 | 2 | 2 |
| Suarez Navarro C. (Esp) | 3 | 6 | 6 |
| King V. (Usa) | 7(7) | 6 | |
| Cadantu A. (Rou) | 6(3) | 1 | |
| Torro-Flor M-T. (Esp) | 6 | 7 | |
| Glushko J. (Isr) | 2 | 5 | |
| Oprandi R. (Sui) | 3 | 6 | 1 |
| Svitolina E. (Ukr) | 6 | 4 | 6 |
| Lepchenko V. (Usa) | 6 | 6 | |
| Lucic M. (Cro) | 1 | 2 | |
| Scheepers C. (Rsa) | 5 | 1 | |
| Johansson M. (Fra) | 7 | 6 | |
| Paszek T. (Aut) | 4 | 3 | |
| Oudin M. (Usa) | 6 | 6 | |
| Zahlavova-Strycova B. (Cze) | 3 | 2 | |
| Jovanovski B. (Srb) | 6 | 6 | |
| Wozniacki C. (Den) | 6 | 6 | |
| Robson L. (Gbr) | 3 | 2 | |
| Cepelova J. (Svk) | 7(7) | 2 | 6 |
| McHale C. (Usa) | 6(3) | 6 | 4 |
| Keys M. (Usa) | 6 | 6 | |
| Doi M. (Jpn) | 3 | 2 | |
| Barthel M. (Ger) | 6(6) | 2 | |
| Kerber A. (Ger) | 7(8) | 6 | |
| Parmentier P. (Fra) | 0 | 1 | |
| Rybarikova M. (Svk) | 6 | 6 | |
| Zheng J. (Chn) | 6 | 6 | |
| Dolonc V. (Srb) | 4 | 1 | |
| Kuznetsova S. (Rus) | 6 | 6 | |
| Makarova E. (Rus) | 4 | 2 | |
| Pliskova Ka. (Cze) | 6 | 5 | 3 |
| Muguruza B. G. (Esp) | 4 | 7 | 6 |
| Knapp K. (Ita) | 2 | 5 | |
| Stephens S. (Usa) | 6 | 7 | |
| Bouchard E. (Can) | 6 | 7(7) | |
| Pironkova T. (Bul) | 1 | 6(2) | |
| Maria T. (Ger) | 3 | 6 | 0 |
| Ormaechea P. (Arg) | 6 | 4 | 6 |
| Czink M. (Hun) | 0 | 6(1) | |
| Schiavone F. (Ita) | 6 | 7(7) | |
| Hsieh S-W. (Tpe) | 2 | 1 | |
| Sharapova M. (Rus) | 6 | 6 | |
| Pennetta F. (Ita) | 6 | 4 | 0 |
| Flipkens K. (Bel) | 2 | 6 | 6 |
Mardi 28 mai :
| Pliskova Kr. (Cze) | 2 | 0 | |
| Duque-Marino M. (Col) | 6 | 6 | |
| Bartoli M. (Fra) | 7(10) | 4 | 7 |
| Govortsova O. (Blr) | 6(8) | 6 | 5 |
| Date-Krumm K. (Jpn) | 0 | 2 | |
| Stosur S. (Aus) | 6 | 6 | |
| Jankovic J. (Srb) | 6 | 7(9) | |
| Hantuchova D. (Svk) | 4 | 6(7) | |
| Vandeweghe C. (Usa) | 0 | 6 | 2 |
| Shvedova Y. (Kaz) | 6 | 3 | 6 |
| Cornet A. (Fra) | 7 | 6 | |
| Koehler M.- J. (Por) | 5 | 2 | |
| Mladenovic K. (Fra) | 6 | 7 | |
| Davis L. (Usa) | 0 | 5 | |
| Begu I. (Rou) | 3 | 2 | |
| Soler-Espinosa S. (Esp) | 6 | 6 | |
| Cibulkova D. (Svk) | 6 | 6 | |
| Tsurenko L. (Ukr) | 1 | 4 | |
| Erakovic M. (Nzl) | 6 | 6 | |
| Baltacha E. (Gbr) | 3 | 0 | |
Mercredi 29 mai :
| Voegele S. (Sui) | 6 | 2 | 6 |
| Watson H. (Gbr) | 4 | 6 | 4 |
| Barty A. (Aus) | 7 | 2 | 6 |
| Hradecka L. (Cze) | 5 | 6 | 1 |
| Peng S. (Chn) | 6 | 6 | |
| Giorgi C. (Ita) | 4 | 2 | |
| Radwanska A. (Pol) | 6 | 6 | |
| Burdette M. (Usa) | 3 | 2 | |
| Schmiedlová A. K. (Svk) | 7(7) | 2 | 6 |
| Wickmayer Y. (Bel) | 6(5) | 6 | 2 |
| Vesnina E. (Rus) | 1 | 4 | |
| Azarenka V. (Blr) | 6 | 6 | |
| Kvitova P. (Cze) | 6 | 4 | 6 |
| Rezai A. (Fra) | 3 | 6 | 2 |
| Zahlavova S. (Cze) | 2 | 1 | |
| Beck A. (Ger) | 6 | 6 | |
| Zakopalova K. (Cze) | 6(3) | 2 | |
| Kanepi K. (Est) | 7(7) | 6 | |
| Hampton J. (Usa) | 7(7) | 3 | 9 |
| Safarova L. (Cze) | 6(5) | 6 | 7 |
| Bratchikova N. (Rus) | 0 | 1 | |
| Kirilenko M. (Rus) | 6 | 6 | |
| Pfizenmaier D. (Ger) | 6 | 6 | |
| Radwanska U. (Pol) | 3 | 3 | |
| Cepelova J. (Svk) | 2 | 2 | |
| Kerber A. (Ger) | 6 | 6 | |
| Lepchenko V. (Usa) | 7(7) | 6 | |
| Svitolina E. (Ukr) | 6(5) | 1 | |
| Rybarikova M. (Svk) | 6 | 2 | 2 |
| Kuznetsova S. (Rus) | 1 | 6 | 6 |
| Rogers S. (Usa) | 6 | 4 | 4 |
| Suarez Navarro C. (Esp) | 3 | 6 | 6 |
| Wozniacki C. (Den) | 6(2) | 3 | |
| Jovanovski B. (Srb) | 7(7) | 6 | |
| Voskoboeva G. (Kaz) | 4 | 6 | 2 |
| Vinci R. (Ita) | 6 | 4 | 6 |
| Pavlyuchenkova A. (Rus) | 5 | 6 | 4 |
| Cetkovska P. (Cze) | 7 | 2 | 6 |
| Kucova Z. (Svk) | 6 | 2 | 0 |
| Razzano V. (Fra) | 4 | 6 | 6 |
| Larsson J. (Swe) | 1 | 4 | |
| Cirstea S. (Rou) | 6 | 6 | |
| Lisicki S. (Ger) | 6 | 6 | |
| Torro-Flor M-T. (Esp) | 4 | 0 | |
| Williams S. (Usa) | 6 | 6 | |
| Garcia C. (Fra) | 1 | 2 | |
| Putintseva Y. (Kaz) | 1 | 1 | |
| Errani S. (Ita) | 6 | 6 | |
| Puig M. (Pur) | 6 | 7(7) | |
| Keys M. (Usa) | 4 | 6(2) | |
| Johansson M. (Fra) | 2 | 2 | |
| Ivanovic A. (Srb) | 6 | 6 | |


