
Open d’Australie – Le programme du lundi 13 janvier
12 janvier 2014 0 Par Florian PolteauL’Open d’Australie, ça commence cette nuit et voici donc le programme prévu par les organisateurs. Pour rappel, le tournoi est diffusé en exclusivité sur Eurosport, Eurosport 2 et l’Eurosport Player.
Cette nuit donc, les têtes de série suivantes ouvriront le bal qui durera deux semaines avec pour nous des nuits bien agitées : Angélique Kerber [9], Samantha Stosur [17], Serena Williams [1], Na Li [4], Ana Ivanovic [14], Ekaterina Makarova [22], Sara Errani [7], Petra Kvitova [6], Daniela Hantuchova [31], Sabine Lisicki [15], Kirsten Flipkens [18], Roberta Vicni [12], Eugenie Bouchard [30] Flavia Pennetta [28] et Lucie Safarova [26].
Côté françaises, Pauline Parmentier, Caroline Garcia et Virginie Razzano seront sur les courts.
Le programme complet (heure françaises indicatives) :
Court 5 | 01:00 | Anabel Medina Garrigues |
Irina Falconi | ||
Rod Laver Arena | 01:00 | Angelique Kerber |
Jarmila Gajdosova | ||
Court 6 | 01:00 | Belinda Bencic |
Kimiko Date-Krumm | ||
Court 19 | 01:00 | Caroline Garcia |
Alla Kudryavtseva | ||
Margaret Court Arena | 01:00 | Ekaterina Makarova |
Venus Williams | ||
Court 2 | 01:00 | Heather Watson |
Daniela Hantuchova | ||
Court 3 | 01:00 | Laura Robson |
Kirsten Flipkens | ||
Court 22 | 01:00 | Monica Puig |
Anna Tatishvili | ||
Court 10 | 01:00 | Pauline Parmentier |
Karolina Pliskova | ||
Court 3 | 02:30 | Casey Dellacqua |
Vera Zvonareva | ||
Court 20 | 03:15 | Alison van Uytvanck |
Virginie Razzano | ||
Court 15 | 03:15 | Eugenie Bouchard |
Haochen Tang | ||
Court 13 | 03:15 | Flavia Pennetta |
Alexandra Cadantu | ||
Hisense Arena | 03:15 | Na Li |
Ana Konjuh | ||
Court 11 | 03:15 | Patricia Mayr-Achleitner |
Madison Keys | ||
Court 13 | 04:45 | Annika Beck |
Petra Martic | ||
Court 10 | 04:45 | Donna Vekic |
Lucie Hradecka | ||
Court 15 | 04:45 | Julia Glushko |
Lucie Safarova | ||
Margaret Court Arena | 04:45 | Julia Goerges |
Sara Errani | ||
Hisense Arena | 04:45 | Kiki Bertens |
Ana Ivanovic | ||
Court 6 | 04:45 | Roberta Vinci |
Jie Zheng | ||
Rod Laver Arena | 04:45 | Samantha Stosur |
Klara Zakopalova | ||
Court 7 | 05:30 | Shahar Peer |
Monica Niculescu | ||
Court 8 | 05:30 | Shuai Zhang |
Mona Barthel | ||
Margaret Court Arena | 06:15 | Luksika Kumkhum |
Petra Kvitova | ||
Court 8 | 07:00 | Alison Riske |
Elena Vesnina | ||
Court 11 | 07:00 | Dinah Pfizenmaier |
Yanina Wickmayer | ||
Court 2 | 07:00 | Mirjana Lucic-Baroni |
Sabine Lisicki | ||
Court 5 | 07:00 | Sachia Vickery |
Lauren Davis | ||
Court 7 | 07:00 | Tsvetana Pironkova |
Silvia Soler | ||
Court 19 | 07:00 | Vesna Dolonc |
Lara Arruabarrena | ||
Rod Laver Arena | 11:15 | Serena Williams |
Ashleigh Barty |
Partager :
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur Pinterest(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur Tumblr(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquer pour envoyer un lien par e-mail à un ami(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre)