Sotchi 2014 – Les résultats du week-end

Sotchi 2014 – Les résultats du week-end

9 février 2014 Non Par Florian Polteau

Après la cérémonie d’ouverture vendredi, précédée elle-même de quelques épreuves qui on commencé dès jeudi, voici les résultats complet des épreuves féminines et mixtes des samedi 8 et dimanche 9 février.

Samedi 8

Hockey sur Glace
Groupe A USA 3-1 Finlande
Groupe A Canada 5-0 Suisse

Patinage Artistique
Danse sur glace, danse courte par équipes

Position Numéro de départ Pays Prénom Total Segment Score Team Points
1 10 USA Meryl DAVIS 75.98 10
Charlie WHITE
2 9 CAN Tessa VIRTUE 72.98 9
Scott MOIR
3 8 RUS Ekaterina BOBROVA 70.27 8
Dmitri SOLOVIEV
4 6 FRA Nathalie PECHALAT 69.15 7
Fabian BOURZAT
5 7 ITA Anna CAPPELLINI 64.92 6
Luca LANOTTE
6 4 GER Nelli ZHIGANSHINA 58.04 5
Alexander GAZSI
7 5 GBR Penny COOMES 52.93 4
Nicholas BUCKLAND
8 3 JPN Cathy REED 52.00 3
Chris REED
9 2 UKR Siobhan HEEKIN-CANEDY 49.19 2
Dmitri DUN
10 1 CHN Xintong HUANG 47.88 1
Xun ZHENG

Programme court dames par équipes

Position Numéro de départ Pays Prénom Total Segment Score Team Points
1 8 RUS Yulia LIPNITSKAYA 72.90 10
2 10 ITA Carolina KOSTNER 70.84 9
3 9 JPN Mao ASADA 64.07 8
4 7 USA Ashley WAGNER 63.10 7
5 1 CAN Kaetlyn OSMOND 62.54 6
6 6 FRA Mae Berenice MEITE 55.45 5
7 2 CHN Kexin ZHANG 54.58 4
8 4 UKR Natalia POPOVA 53.44 3
9 5 GER Nathalie WEINZIERL 52.16 2
10 3 GBR Jenna MCCORKELL 50.09 1

Programme Libre couple par équipe

Position Numéro de départ Pays Prénom Total Segment Score Team Points
1 5 RUS Ksenia STOLBOVA 135.09 10
Fedor KLIMOV
2 4 CAN Kirsten MOORE-TOWERS 129.74 9
Dylan MOSCOVITCH
3 3 ITA Stefania BERTON 120.82 8
Ondrej HOTAREK
4 2 USA Marissa CASTELLI 117.94 7
Simon SHNAPIR
5 1 JPN Narumi TAKAHASHI 86.33 6
Ryuichi KIHARA

Ski acrobatique
Bosses, qualification 2 *

Lieu Position de départ Bib Pays Prénom Score
1 13 19 RUS Ekaterina STOLYAROVA 21.32 Q
2 10 16 ITA Deborah SCANZIO 21.01 Q
3 3 13 CZE Nikola SUDOVA 20.43 Q
4 11 8 AUS Britteny COX 19.93 Q
5 8 24 JPN Arisa MURATA 19.38 Q
6 2 10 USA Heather MCPHIE 18.85 Q
7 6 28 AUS Taylah ONEILL 17.81 Q
8 5 21 AUS Nicole PARKS 17.77 Q
9 17 31 CHN Qin NING 17.75 Q
10 9 23 RUS Marika PERTAKHIYA 16.94 Q

Bosses finale 1

Lieu Position de départ Bib Pays Prénom Score
1 8 13 CZE Nikola SUDOVA 21.82 Q
2 17 7 USA Eliza OUTTRIM 21.81 Q
3 19 3 CAN Chloe DUFOUR-LAPOINTE 21.65 Q
4 18 2 CAN Justine DUFOUR-LAPOINTE 21.54 Q
5 15 6 KAZ Yulia GALYSHEVA 21.26 Q
6 11 15 RUS Regina RAKHIMOVA 21.19 Q
7 20 1 USA Hannah KEARNEY 20.95 Q
8 7 8 AUS Britteny COX 20.88 Q
9 14 12 JPN Aiko UEMURA 20.43 Q
10 12 30 CAN Audrey ROBICHAUD 20.41 Q
11 13 5 CAN Maxime DUFOUR-LAPOINTE 20.33 Q
12 9 16 ITA Deborah SCANZIO 20.12 Q
13 5 10 USA Heather MCPHIE 20.05
14 16 18 FRA Perrine LAFFONT 18.78

Bosses finale 2

Lieu Position de départ Bib Pays Prénom Score
1 6 1 USA Hannah KEARNEY 21.93 Q
2 10 3 CAN Chloe DUFOUR-LAPOINTE 21.70 Q
3 9 2 CAN Justine DUFOUR-LAPOINTE 21.64 Q
4 5 8 AUS Britteny COX 21.59 Q
5 11 7 USA Eliza OUTTRIM 21.53 Q
6 4 12 JPN Aiko UEMURA 21.15 Q
7 8 6 KAZ Yulia GALYSHEVA 21.12
8 7 15 RUS Regina RAKHIMOVA 21.07
9 12 13 CZE Nikola SUDOVA 20.97
10 3 30 CAN Audrey ROBICHAUD 20.35
11 1 16 ITA Deborah SCANZIO 20.07
12 2 5 CAN Maxime DUFOUR-LAPOINTE 18.64

Bosse finale 3

Lieu Position de départ Bib Pays Prénom Score
1 4 2 CAN Justine DUFOUR-LAPOINTE 22.44
2 5 3 CAN Chloe DUFOUR-LAPOINTE 21.66
3 6 1 USA Hannah KEARNEY 21.49
4 1 12 JPN Aiko UEMURA 20.66
5 3 8 AUS Britteny COX 19.43
6 2 7 USA Eliza OUTTRIM 19.37

Ski de fond
Skiathlon dames 7,5 km + 7,5 km *

Lieu Bib Pays Prénom Classique Pit Libre Temps Behind
1 2 NOR Marit BJOERGEN 19:10.6 (1) 35.1 (=26) 18:47.9 (1) 38:33.6 0.0
2 6 SWE Charlotte KALLA 19:11.6 (3) 33.5 (4) 18:50.3 (2) 38:35.4 +1.8
3 4 NOR Heidi WENG 19:12.0 (4) 33.7 (=5) 19:01.1 (4) 38:46.8 +13.2
4 1 NOR Therese JOHAUG 19:11.5 (2) 35.7 (=31) 19:01.0 (3) 38:48.2 +14.6
5 9 FIN Aino-Kaisa SAARINEN 19:12.4 (5) 34.2 (9) 19:02.3 (5) 38:48.9 +15.3
6 3 POL Justyna KOWALCZYK 19:12.9 (6) 39.6 (53) 19:37.2 (10) 39:29.7 +56.1
7 5 FIN Kerttu NISKANEN 19:17.4 (7) 32.0 (1) 19:45.9 (14) 39:35.3 +1:01.7
8 15 USA Jessica DIGGINS 20:01.7 (27) 34.3 (=10) 19:29.5 (8) 40:05.5 +1:31.9
9 27 SWE Emma WIKEN 19:48.5 (14) 33.8 (7) 19:44.9 (13) 40:07.2 +1:33.6
10 13 JPN Masako ISHIDA 19:24.4 (8) 34.3 (=10) 20:09.6 (27) 40:08.3 +1:34.7
18 20 FRA Aurore JEAN 19:55.2 (20) 34.6 (=19) 19:57.3 (16) 40:27.1 +1:53.5
21 33 FRA Celia AYMONIER 20:00.0 (25) 35.1 (=26) 19:57.5 (17) 40:32.6 +1:59.0
22 24 FRA Coraline HUGUE 20:41.1 (45) 34.5 (=14) 19:17.5 (6) 40:33.1 +1:59.5
38 28 FRA Anouk FAIVRE PICON 20:21.2 (37) 34.7 (=21) 20:48.5 (40) 41:44.4 +3:10.8

Dimanche 9

Biathlon
7,5 km sprint *

Lieu Bib Pays Prénom Heure de départ Misses Total Penalties Temps Behind leader
1 33 SVK Anastasiya KUZMINA 18:46:30 0+0 0 21:06.8 0.0
2 56 RUS Olga VILUKHINA 18:58:00 0+0 0 21:26.7 +19.9
3 62 UKR Vita SEMERENKO 19:01:00 0+0 0 21:28.5 +21.7
4 46 ITA Karin OBERHOFER 18:53:00 0+0 0 21:34.7 +27.9
5 14 FRA Anais BESCOND 18:37:00 1+0 1 21:36.7 +29.9
6 64 ITA Dorothea WIERER 19:02:00 0+0 0 21:37.4 +30.6
7 39 POL Weronika NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK 18:49:30 1+0 1 21:37.6 +30.8
8 41 SUI Elisa GASPARIN 18:50:30 0+0 0 21:38.2 +31.4
9 22 BLR Darya DOMRACHEVA 18:41:00 1+0 1 21:38.6 +31.8
10 19 NOR Tora BERGER 18:39:30 1+0 1 21:40.6 +33.8
20 60 FRA Marie DORIN HABERT 19:00:00 0+0 0 21:55.0 +48.2
47 84 FRA Anais CHEVALIER 19:12:00 0+1 1 23:03.4 +1:56.6
56 53 FRA Marie Laure BRUNET 18:56:30 0+0 0 23:27.4 +2:20.6

Hockey sur glace
Groupe B Suède 1-0 Japon
Groupe B Russie 4-1 Allemagne

Patinage Artistique
La France éliminée samedi de l’épreuve par équipes, le titre s’est donc joué ce dimanche entre les Etats-Unis, la Russie, le Japon, le Canada et l’Italie.

Programme libre homme par équipes

Position Numéro de départ Pays Prénom Total Segment Score Team Points
1 4 RUS Evgeny PLYUSHCHENKO 168.20 10
2 3 CAN Kevin REYNOLDS 167.92 9
3 5 JPN Tatsuki MACHIDA 165.85 8
4 2 USA Jason BROWN 153.67 7
5 1 ITA Paul Bonifacio PARKINSON 121.23 6

Programme libre dames par équipes

Position Numéro de départ Pays Prénom Total Segment Score Team Points
1 5 RUS Yulia LIPNITSKAYA 141.51 10
2 2 USA Gracie GOLD 129.38 9
3 4 ITA Valentina MARCHEI 112.51 8
4 3 JPN Akiko SUZUKI 112.33 7
5 1 CAN Kaetlyn OSMOND 110.73 6

Danse sur glace, Danse libre par équipes

Position Numéro de départ Pays Prénom Total Segment Score Team Points
1 5 USA Meryl DAVIS 114.34 10
Charlie WHITE
2 4 CAN Tessa VIRTUE 107.56 9
Scott MOIR
3 3 RUS Elena ILINYKH 103.48 8
Nikita KATSALAPOV
4 2 ITA Charlene GUIGNARD 81.25 7
Marco FABBRI
5 1 JPN Cathy REED 76.34 6
Chris REED

Podium final :

1 Or RUS Points: 75
Ekaterina BOBROVA
Elena ILINYKH
Nikita KATSALAPOV
Fedor KLIMOV
Yulia LIPNITSKAYA
Evgeny PLYUSHCHENKO
Dmitri SOLOVIEV
Ksenia STOLBOVA
Maxim TRANKOV
Tatiana VOLOSOZHAR
2 Argent CAN Points: 65
Patrick CHAN
Meagan DUHAMEL
Scott MOIR
Kirsten MOORE-TOWERS
Dylan MOSCOVITCH
Kaetlyn OSMOND
Eric RADFORD
Kevin REYNOLDS
Tessa VIRTUE
3 Bronze USA Points: 60
Jeremy ABBOTT
Jason BROWN
Marissa CASTELLI
Meryl DAVIS
Gracie GOLD
Simon SHNAPIR
Ashley WAGNER
Charlie WHITE

Patinage de vitesse
3000m *

Lieu Pays Prénom Couple Ligne Résultat Différence
1 NED Irene WUST 13 I 4:00.34 0.00
2 CZE Martina SABLIKOVA 12 I 4:01.95 +1.61
3 RUS Olga GRAF 10 I 4:03.47 +3.13
4 GER Claudia PECHSTEIN 11 I 4:05.26 +4.92
5 NED Annouk VAN DER WEIJDEN 8 I 4:05.75 +5.41
6 NOR Ida NJAATUN 11 O 4:06.73 +6.39
7 NED Antoinette DE JONG 14 O 4:06.77 +6.43
8 RUS Yuliya SKOKOVA 6 I 4:09.36 +9.02
9 JPN Shiho ISHIZAWA 13 O 4:09.39 +9.05
10 USA Jilleanne ROOKARD 10 O 4:10.02 +9.68

Snowboard
Slopestyle demi-finales

Lieu Bib Pays Prénom Manche 1 Manche 2 Meilleur score
Score Lieu Score Lieu
1 17 CZE Sarka PANCOCHOVA 90.50 1 22.50 10 90.50 Q
2 3 SUI Sina CANDRIAN 84.25 2 81.50 2 84.25 Q
3 1 GBR Jenny JONES 82.25 3 83.25 1 83.25 Q
4 15 NOR Silje NORENDAL 16.75 12 78.75 3 78.75 Q
5 23 USA Jessika JENSON 72.00 4 50.50 5 72.00
6 13 USA Ty WALKER 66.00 5 43.75 6 66.00
7 12 NZL Shelly GOTLIEB 63.25 6 33.75 8 63.25
8 9 NZL Stefi LUXTON 18.25 11 60.25 4 60.25
9 7 GBR Aimee FULLER 33.75 7 37.50 7 37.50
10 10 NZL Rebecca TORR 27.25 10 32.50 9 32.50
11 16 CAN Jenna BLASMAN 32.25 8 10.50 12 32.25
12 19 NED Cheryl MAAS 30.75 9 14.75 11 30.75
13 6 NZL Christy PRIOR DNS DNS
13 2 NOR Kjersti BUAAS DNS DNS
13 21 FIN Merika ENNE DNS DNS

Slopestyle finale

Lieu Bib Pays Prénom Manche 1 Manche 2 Meilleur score
Score Lieu Score Lieu
1 18 USA Jamie ANDERSON 80.75 2 95.25 1 95.25
2 8 FIN Enni RUKAJARVI 73.75 4 92.50 2 92.50
3 1 GBR Jenny JONES 73.00 5 87.25 3 87.25
4 3 SUI Sina CANDRIAN 77.25 3 87.00 4 87.00
5 17 CZE Sarka PANCOCHOVA 86.25 1 20.00 11 86.25
6 22 USA Karly SHORR 39.00 10 75.00 5 75.00
7 11 AUS Torah BRIGHT 64.75 6 66.25 6 66.25
8 5 SUI Isabel DERUNGS 58.50 7 15.25 12 58.50
9 20 SUI Elena KOENZ 24.50 12 54.50 7 54.50
10 14 AUT Anna GASSER 49.00 9 51.75 8 51.75
11 15 NOR Silje NORENDAL 49.50 8 32.00 10 49.50
12 4 CAN Spencer O BRIEN 30.00 11 35.00 9 35.00

* Tableau incomplet en raison d’un grand nombre de participantes