Sotchi 2014 – Les résultats du lundi 10 février
10 février 2014Les deux premières médailles françaises sont arrivées mais ne sont pas l’œuvre de sportives. On félicite tout de même Martin Fourcade et Jean-Guillaume Beatrix. En outre, voici tous les résultats féminins de ce lundi 10 février.
Curling
Phase préliminaire, première session
11h Chine 2-9 Canada
11h Suisse 7-4 USA
11h Russie 7-4 Danemark
11h Suède 6-4 Grande Bretagne
Hockey sur glace
11h Manche préliminaire Groupe A USA 9-0 Suisse
16h Manche préliminaire Groupe A Finlande 0-3 Canada
Luge
15h45 Simple 1ère manche
Rang | Numéro de départ | Bib | Pays | Prénom | Temps général | Différence | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | GER | Natalie GEISENBERGER | 49.891 | 0.000 | |
2 | 11 | 11 | USA | Erin HAMLIN | 50.356 | +0.465 | |
3 | 9 | 9 | GER | Tatjana HUEFNER | 50.393 | +0.502 | |
4 | 4 | 4 | RUS | Tatyana IVANOVA | 50.457 | +0.566 | |
5 | 10 | 10 | CAN | Alex GOUGH | 50.464 | +0.573 | |
6 | 12 | 12 | CAN | Kimberley MCRAE | 50.465 | +0.574 | |
7 | 7 | 7 | GER | Anke WISCHNEWSKI | 50.490 | +0.599 | |
8 | 8 | 8 | RUS | Natalja KHOREVA | 50.500 | +0.609 | |
9 | 5 | 5 | SUI | Martina KOCHER | 50.560 | +0.669 | |
10 | 3 | 3 | USA | Kate HANSEN | 50.794 | +0.903 | |
11 | 21 | 21 | LAT | Eliza TIRUMA | 50.926 | +1.035 | |
12 | 17 | 17 | ITA | Andrea VOETTER | 50.937 | +1.046 | |
13 | 22 | 22 | CAN | Arianne JONES | 50.993 | +1.102 | |
14 | 6 | 6 | ITA | Sandra GASPARINI | 51.032 | +1.141 | |
15 | 20 | 20 | LAT | Ulla ZIRNE | 51.125 | +1.234 | |
16 | 19 | 19 | POL | Natalia WOJTUSCISZYN | 51.138 | +1.247 | |
17 | 24 | 24 | AUT | Birgit PLATZER | 51.201 | +1.310 | |
18 | 15 | 15 | UKR | Olena SHKHUMOVA | 51.211 | +1.320 | |
19 | 25 | 25 | USA | Summer BRITCHER | 51.222 | +1.331 | |
20 | 13 | 13 | AUT | Nina REITHMAYER | 51.225 | +1.334 | |
21 | 1 | 1 | RUS | Ekaterina BATURINA | 51.263 | +1.372 | |
22 | 23 | 23 | POL | Ewa KULS | 51.362 | +1.471 | |
23 | 14 | 14 | ITA | Sandra ROBATSCHER | 51.589 | +1.698 | |
24 | 18 | 18 | AUT | Miriam KASTLUNGER | 51.622 | +1.731 | |
25 | 26 | 26 | CZE | Vendula KOTENOVA | 51.760 | +1.869 | |
26 | 31 | 31 | FRA | Morgane BONNEFOY | 51.820 | +1.929 | |
27 | 16 | 16 | SVK | Viera GBUROVA | 51.928 | +2.037 | |
28 | 30 | 30 | UKR | Olena STETSKIV | 52.064 | +2.173 | |
29 | 28 | 28 | KAZ | Yelizaveta AXENOVA | 52.068 | +2.177 | |
30 | 27 | 27 | KOR | Eunryung SUNG | 52.173 | +2.282 | |
31 | 29 | 29 | ROU | Raluca STRAMATURARU | 52.862 | +2.971 |
17h35 Simple 2ème manche
Rang | Numéro de départ | Bib | Pays | Prénom | Manche 2 Temps |
Différence | Rang | Temps général Différence |
1 | 11 | 2 | GER | Natalie GEISENBERGER | 49.923 | 0.000 | 1 | 1:39.814 0.000 |
2 | 4 | 9 | GER | Tatjana HUEFNER | 50.187 | +0.264 | 2 | 1:40.580 +0.766 |
3 | 2 | 11 | USA | Erin HAMLIN | 50.276 | +0.353 | 3 | 1:40.632 +0.818 |
4 | 5 | 8 | RUS | Natalja KHOREVA | 50.348 | +0.425 | 4 | 1:40.848 +1.034 |
5 | 3 | 10 | CAN | Alex GOUGH | 50.402 | +0.479 | 5 | 1:40.866 +1.052 |
6 | 1 | 12 | CAN | Kimberley MCRAE | 50.454 | +0.531 | 6 | 1:40.919 +1.105 |
7 | 9 | 4 | RUS | Tatyana IVANOVA | 50.492 | +0.569 | 10 | 1:40.949 +1.135 |
8 | 6 | 7 | GER | Anke WISCHNEWSKI | 50.476 | +0.553 | 9 | 1:40.966 +1.152 |
9 | 8 | 5 | SUI | Martina KOCHER | 50.454 | +0.531 | 6 | 1:41.014 +1.200 |
10 | 10 | 3 | USA | Kate HANSEN | 50.581 | +0.658 | 11 | 1:41.375 +1.561 |
11 | 17 | 21 | LAT | Eliza TIRUMA | 50.651 | +0.728 | 12 | 1:41.577 +1.763 |
12 | 12 | 1 | RUS | Ekaterina BATURINA | 50.457 | +0.534 | 8 | 1:41.720 +1.906 |
13 | 16 | 22 | CAN | Arianne JONES | 50.837 | +0.914 | 15 | 1:41.830 +2.016 |
14 | 7 | 6 | ITA | Sandra GASPARINI | 50.803 | +0.880 | 14 | 1:41.835 +2.021 |
15 | 13 | 25 | USA | Summer BRITCHER | 50.930 | +1.007 | 16 | 1:42.152 +2.338 |
16 | 18 | 20 | LAT | Ulla ZIRNE | 51.159 | +1.236 | 21 | 1:42.284 +2.470 |
17 | 23 | 15 | UKR | Olena SHKHUMOVA | 51.092 | +1.169 | 19 | 1:42.303 +2.489 |
18 | 19 | 19 | POL | Natalia WOJTUSCISZYN | 51.168 | +1.245 | 22 | 1:42.306 +2.492 |
19 | 25 | 13 | AUT | Nina REITHMAYER | 51.143 | +1.220 | 20 | 1:42.368 +2.554 |
20 | 15 | 23 | POL | Ewa KULS | 51.031 | +1.108 | 18 | 1:42.393 +2.579 |
21 | 20 | 18 | AUT | Miriam KASTLUNGER | 50.795 | +0.872 | 13 | 1:42.417 +2.603 |
22 | 21 | 17 | ITA | Andrea VOETTER | 51.592 | +1.669 | 27 | 1:42.529 +2.715 |
23 | 24 | 14 | ITA | Sandra ROBATSCHER | 50.981 | +1.058 | 17 | 1:42.570 +2.756 |
24 | 14 | 24 | AUT | Birgit PLATZER | 51.518 | +1.595 | 25 | 1:42.719 +2.905 |
25 | 31 | 26 | CZE | Vendula KOTENOVA | 51.492 | +1.569 | 24 | 1:43.252 +3.438 |
26 | 22 | 16 | SVK | Viera GBUROVA | 51.422 | +1.499 | 23 | 1:43.350 +3.536 |
27 | 26 | 31 | FRA | Morgane BONNEFOY | 51.641 | +1.718 | 28 | 1:43.461 +3.647 |
28 | 27 | 30 | UKR | Olena STETSKIV | 51.553 | +1.630 | 26 | 1:43.617 +3.803 |
29 | 29 | 28 | KAZ | Yelizaveta AXENOVA | 51.836 | +1.913 | 30 | 1:43.904 +4.090 |
30 | 30 | 27 | KOR | Eunryung SUNG | 51.960 | +2.037 | 31 | 1:44.133 +4.319 |
31 | 28 | 29 | ROU | Raluca STRAMATURARU | 51.821 | +1.898 | 29 | 1:44.683 +4.869 |
Short track
11h27 Séries éliminatoires 500m
Série | Rang | Position de départ | Numéro de chelem | Pays | Prénom | Résultat | |
7 | 1 | 4 | 112 | CHN | Qiuhong LIU | 43.542 | Q |
7 | 2 | 3 | 136 | KOR | Alang KIM | 43.919 | Q |
7 | 3 | 1 | 145 | NED | Lara VAN RUIJVEN | 44.023 | |
7 | 2 | 149 | RUS | Tatiana BORODULINA | PEN | ||
8 | 1 | 4 | 116 | GBR | Elise CHRISTIE | 44.775 | Q |
8 | 2 | 3 | 150 | RUS | Sofia PROSVIRNOVA | 44.940 | Q |
8 | 3 | 2 | 131 | JPN | Yui SAKAI | 45.051 | |
8 | 4 | 1 | 121 | HUN | Andrea KESZLER | 45.215 | |
9 | 1 | 3 | 142 | NED | Jorien TER MORS | 44.262 | Q |
9 | 2 | 4 | 117 | GBR | Charlotte GILMARTIN | 44.440 | Q |
9 | 3 | 2 | 127 | ITA | Martina VALCEPINA | 44.493 | |
9 | 4 | 1 | 132 | JPN | Biba SAKURAI | 44.628 | |
10 | 1 | 4 | 138 | KOR | Seung-Hi PARK | 44.180 | Q |
10 | 2 | 1 | 155 | USA | Emily SCOTT | 45.210 | Q |
10 | 3 | 3 | 140 | LTU | Agne SEREIKAITE | 45.356 | |
10 | 4 | 2 | 115 | FRA | Veronique PIERRON | 1:12.278 | |
11 | 1 | 3 | 108 | CAN | Marianne ST-GELAIS | 43.729 | Q |
11 | 2 | 4 | 144 | NED | Yara VAN KERKHOF | 44.044 | Q |
11 | 3 | 2 | 129 | JPN | Ayuko ITO | 44.174 | |
11 | 4 | 1 | 134 | KAZ | Inna SIMONOVA | 44.387 | |
12 | 1 | 3 | 124 | ITA | Arianna FONTANA | 43.568 | Q |
12 | 2 | 2 | 111 | CHN | Jianrou LI | 43.633 | Q |
12 | 3 | 1 | 146 | POL | Patrycja MALISZEWSKA | 44.154 | |
12 | 4 | 154 | USA | Alyson DUDEK | PEN | ||
13 | 1 | 4 | 109 | CHN | Kexin FAN | 43.356 | Q |
13 | 2 | 1 | 106 | CAN | Jessica HEWITT | 43.447 | Q |
13 | 3 | 3 | 151 | RUS | Valeriya REZNIK | 45.349 | |
13 | 4 | 2 | 156 | USA | Jessica SMITH | 1:13.344 | |
14 | 1 | 1 | 107 | CAN | Valerie MALTAIS | 44.093 | Q |
14 | 2 | 2 | 139 | KOR | Suk Hee SHIM | 44.197 | Q |
14 | 3 | 3 | 102 | AUT | Veronika WINDISCH | 44.586 | |
14 | 4 | 4 | 128 | ITA | Elena VIVIANI | 44.623 |
12h35 Relai 3000m demi-finales
Série | Rang | Position de départ | Equipe | Prénom | Numéro de chelem | Résultat | |
18 / SF1 | 1 | 3 | KOR | Ha-Ri CHO Sangjeong KONG Seung-Hi PARK Suk Hee SHIM |
135 137 138 139 |
4:08.052 | QA |
18 / SF1 | 2 | 2 | CAN | Marie-Eve DROLET Jessica HEWITT Valerie MALTAIS Marianne ST-GELAIS |
104 106 107 108 |
4:08.871 | QA |
18 / SF1 | 3 | 4 | RUS | Olga BELYAKOVA Tatiana BORODULINA Sofia PROSVIRNOVA Valeriya REZNIK |
148 149 150 151 |
4:13.938 | QB |
18 / SF1 | 4 | 1 | HUN | Rozsa DARAZS Bernadett HEIDUM Andrea KESZLER Szandra LAJTOS |
119 120 121 123 |
4:15.473 | QB |
19 / SF2 | 1 | 1 | CHN | Kexin FAN Jianrou LI Qiuhong LIU Yang ZHOU |
109 111 112 113 |
4:09.555 | QA |
19 / SF2 | 2 | 3 | ITA | Arianna FONTANA Lucia PERETTI Martina VALCEPINA Elena VIVIANI |
124 126 127 128 |
4:11.282 | QA |
19 / SF2 | 3 | 4 | JPN | Ayuko ITO Yui SAKAI Biba SAKURAI Sayuri SHIMIZU |
129 131 132 133 |
4:11.913 | QB |
19 / SF2 | 2 | NED | Jorien TER MORS Sanne VAN KERKHOF Yara VAN KERKHOF Lara VAN RUIJVEN |
142 143 144 145 |
PEN |
Ski Alpin
8h Super combiné descente
Rang | Bib | Pays | Prénom | Temps | Différence |
1 | 22 | USA | Julia MANCUSO | 1:42.68 | |
2 | 10 | SUI | Lara GUT | 1:43.15 | +0.47 |
3 | 17 | SLO | Tina MAZE | 1:43.54 | +0.86 |
4 | 11 | AUT | Anna FENNINGER | 1:43.67 | +0.99 |
5 | 20 | GER | Maria HOEFL-RIESCH | 1:43.72 | +1.04 |
6 | 7 | NOR | Lotte Smiseth SEJERSTED | 1:43.85 | +1.17 |
7 | 19 | AUT | Elisabeth GOERGL | 1:43.89 | +1.21 |
8 | 16 | AUT | Nicole HOSP | 1:43.95 | +1.27 |
9 | 1 | ITA | Francesca MARSAGLIA | 1:43.96 | +1.28 |
10 | 8 | SUI | Dominique GISIN | 1:44.01 | +1.33 |
11 | 28 | SLO | Ilka STUHEC | 1:44.26 | +1.58 |
12 | 9 | NOR | Ragnhild MOWINCKEL | 1:44.28 | +1.60 |
13 | 36 | HUN | Edit MIKLOS | 1:44.32 | +1.64 |
14 | 29 | ITA | Elena FANCHINI | 1:44.45 | +1.77 |
15 | 2 | ITA | Daniela MERIGHETTI | 1:44.64 | +1.96 |
16 | 5 | GBR | Chemmy ALCOTT | 1:44.83 | +2.15 |
17 | 13 | SLO | Marusa FERK | 1:44.87 | +2.19 |
18 | 33 | CZE | Klara KRIZOVA | 1:44.89 | +2.21 |
19 | 4 | RUS | Elena YAKOVISHINA | 1:44.91 | +2.23 |
20 | 27 | USA | Leanne SMITH | 1:45.06 | +2.38 |
21 | 21 | CAN | Marie-Michele GAGNON | 1:45.39 | +2.71 |
22 | 25 | ITA | Federica BRIGNONE | 1:45.68 | +3.00 |
23 | 18 | AUT | Michaela KIRCHGASSER | 1:45.72 | +3.04 |
24 | 12 | SUI | Denise FEIERABEND | 1:46.03 | +3.35 |
25 | 23 | CZE | Sarka STRACHOVA | 1:46.51 | +3.83 |
26 | 15 | SWE | Sara HECTOR | 1:46.54 | +3.86 |
27 | 26 | SVK | Jana GANTNEROVA | 1:47.24 | +4.56 |
28 | 32 | POL | Karolina CHRAPEK | 1:47.28 | +4.60 |
29 | 35 | AUS | Greta SMALL | 1:47.99 | +5.31 |
30 | 37 | SVK | Kristina SAALOVA | 1:48.21 | +5.53 |
31 | 24 | ARG | Macarena SIMARI BIRKNER | 1:48.87 | +6.19 |
32 | 31 | AND | Mireia GUTIERREZ | 1:49.04 | +6.36 |
33 | 34 | HUN | Anna BERECZ | 1:50.28 | +7.60 |
34 | 39 | ROU | Ania Monica CAILL | 1:51.91 | +9.23 |
3 | SUI | Marianne KAUFMANN-ABDERHALDEN | DNF | ||
6 | CHI | Noelle BARAHONA | DNF | ||
14 | USA | Laurenne ROSS | DNF | ||
30 | USA | Stacey COOK | DNF | ||
38 | MON | Alexandra COLETTI | DNF |
12h Super combiné slalom
Rang | Numéro de départ | Bib | Pays | Prénom | Série 1 Temps |
Rang | Série 2 Temps |
Rang | Temps général | Différence |
1 | 23 | 20 | GER | Maria HOEFL-RIESCH | 1:43.72 (+1.04) |
5 | 50.90 (+0.80) |
3 | 2:34.62 | |
2 | 20 | 16 | AUT | Nicole HOSP | 1:43.95 (+1.27) |
8 | 51.07 (+0.97) |
4 | 2:35.02 | +0.40 |
3 | 27 | 22 | USA | Julia MANCUSO | 1:42.68 | 1 | 52.47 (+2.37) |
13 | 2:35.15 | +0.53 |
4 | 25 | 17 | SLO | Tina MAZE | 1:43.54 (+0.86) |
3 | 51.71 (+1.61) |
7 | 2:35.25 | +0.63 |
5 | 18 | 8 | SUI | Dominique GISIN | 1:44.01 (+1.33) |
10 | 52.11 (+2.01) |
11 | 2:36.12 | +1.50 |
6 | 16 | 9 | NOR | Ragnhild MOWINCKEL | 1:44.28 (+1.60) |
12 | 51.87 (+1.77) |
8 | 2:36.15 | +1.53 |
7 | 8 | 18 | AUT | Michaela KIRCHGASSER | 1:45.72 (+3.04) |
23 | 50.69 (+0.59) |
2 | 2:36.41 | +1.79 |
8 | 24 | 11 | AUT | Anna FENNINGER | 1:43.67 (+0.99) |
4 | 52.77 (+2.67) |
14 | 2:36.44 | +1.82 |
9 | 6 | 23 | CZE | Sarka STRACHOVA | 1:46.51 (+3.83) |
25 | 50.10 | 1 | 2:36.61 | +1.99 |
10 | 14 | 13 | SLO | Marusa FERK | 1:44.87 (+2.19) |
17 | 52.02 (+1.92) |
10 | 2:36.89 | +2.27 |
11 | 9 | 25 | ITA | Federica BRIGNONE | 1:45.68 (+3.00) |
22 | 51.94 (+1.84) |
9 | 2:37.62 | +3.00 |
12 | 7 | 12 | SUI | Denise FEIERABEND | 1:46.03 (+3.35) |
24 | 51.68 (+1.58) |
6 | 2:37.71 | +3.09 |
13 | 5 | 15 | SWE | Sara HECTOR | 1:46.54 (+3.86) |
26 | 51.31 (+1.21) |
5 | 2:37.85 | +3.23 |
14 | 12 | 4 | RUS | Elena YAKOVISHINA | 1:44.91 (+2.23) |
19 | 53.97 (+3.87) |
16 | 2:38.88 | +4.26 |
15 | 2 | 35 | AUS | Greta SMALL | 1:47.99 (+5.31) |
29 | 52.31 (+2.21) |
12 | 2:40.30 | +5.68 |
16 | 15 | 36 | HUN | Edit MIKLOS | 1:44.32 (+1.64) |
13 | 57.29 (+7.19) |
19 | 2:41.61 | +6.99 |
17 | 3 | 32 | POL | Karolina CHRAPEK | 1:47.28 (+4.60) |
28 | 54.52 (+4.42) |
17 | 2:41.80 | +7.18 |
18 | 29 | 31 | AND | Mireia GUTIERREZ | 1:49.04 (+6.36) |
32 | 53.26 (+3.16) |
15 | 2:42.30 | +7.68 |
19 | 13 | 33 | CZE | Klara KRIZOVA | 1:44.89 (+2.21) |
18 | 57.51 (+7.41) |
20 | 2:42.40 | +7.78 |
20 | 28 | 24 | ARG | Macarena SIMARI BIRKNER | 1:48.87 (+6.19) |
31 | 55.06 (+4.96) |
18 | 2:43.93 | +9.31 |
21 | 30 | 34 | HUN | Anna BERECZ | 1:50.28 (+7.60) |
33 | 58.41 (+8.31) |
21 | 2:48.69 | +14.07 |
22 | 31 | 39 | ROU | Ania Monica CAILL | 1:51.91 (+9.23) |
34 | 1:02.04 (+11.94) |
22 | 2:53.95 | +19.33 |
2 | ITA | Daniela MERIGHETTI | 1:44.64 (+1.96) |
15 | DNS | DNS | ||||
5 | GBR | Chemmy ALCOTT | 1:44.83 (+2.15) |
16 | DNS | DNS | ||||
29 | ITA | Elena FANCHINI | 1:44.45 (+1.77) |
14 | DNS | DNS | ||||
19 | 1 | ITA | Francesca MARSAGLIA | 1:43.96 (+1.28) |
9 | DNF | DNF | |||
22 | 7 | NOR | Lotte Smiseth SEJERSTED | 1:43.85 (+1.17) |
6 | DNF | DNF | |||
26 | 10 | SUI | Lara GUT | 1:43.15 (+0.47) |
2 | DNF | DNF | |||
21 | 19 | AUT | Elisabeth GOERGL | 1:43.89 (+1.21) |
7 | DNF | DNF | |||
10 | 21 | CAN | Marie-Michele GAGNON | 1:45.39 (+2.71) |
21 | DNF | DNF | |||
4 | 26 | SVK | Jana GANTNEROVA | 1:47.24 (+4.56) |
27 | DNF | DNF | |||
11 | 27 | USA | Leanne SMITH | 1:45.06 (+2.38) |
20 | DNF | DNF | |||
17 | 28 | SLO | Ilka STUHEC | 1:44.26 (+1.58) |
11 | DNF | DNF | |||
1 | 37 | SVK | Kristina SAALOVA | 1:48.21 (+5.53) |
30 | DNF | DNF |
Podium final :
1. Maria HOEFL-RIESCH
2. Nicole HOSP
3. Julia MANCUSO