Sotchi 2014 – Les résultats des 12, 13, 14 et 15 février 2014

Sotchi 2014 – Les résultats des 12, 13, 14 et 15 février 2014

15 février 2014 Non Par Florian Polteau

Les résultats complets des épreuves féminines et mixtes des mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 février sont là.

Mercredi 12

Curling
Phase préliminaire 4e session
11h USA 4-7 Chine
11h Corée du Sud 4-7 Suède
11h Japon 8-4 Russie
11h Canada 9-6 Grande Bretagne

Hockey sur glace
9h Manche préliminaire Groupe A Suisse 3-4 Finlande
13h30 Manche préliminaire Groupe A Canada 3-2 USA

Patinage Artistique
16h45 Programme libre couples

Class. Numéro de départ Pays Prénom Programme court Programme libre Total Score
Class. Points Class. Points
1 14 RUS Tatiana VOLOSOZHAR 1 84.17 1 152.69 236.86
Maxim TRANKOV
2 13 RUS Ksenia STOLBOVA 3 75.21 2 143.47 218.68
Fedor KLIMOV
3 16 GER Aliona SAVCHENKO 2 79.64 4 136.14 215.78
Robin SZOLKOWY
4 15 CHN Qing PANG 4 73.30 3 136.58 209.88
Jian TONG
5 10 CAN Kirsten MOORE-TOWERS 6 70.92 5 131.18 202.10
Dylan MOSCOVITCH
6 11 RUS Vera BAZAROVA 8 69.66 6 129.94 199.60
Yuri LARIONOV
7 9 CAN Meagan DUHAMEL 5 72.21 7 127.32 199.53
Eric RADFORD
8 12 CHN Cheng PENG 7 70.59 8 125.13 195.72
Hao ZHANG
9 6 USA Marissa CASTELLI 9 67.44 9 120.38 187.82
Simon SHNAPIR
10 7 FRA Vanessa JAMES 10 65.36 11 114.07 179.43
Morgan CIPRES
11 5 ITA Stefania BERTON 11 63.57 10 115.51 179.08
Ondrej HOTAREK
12 1 USA Felicia ZHANG 14 56.90 12 110.31 167.21
Nathan BARTHOLOMAY
13 8 GER Maylin WENDE 12 59.25 13 107.00 166.25
Daniel WENDE
14 2 CAN Paige LAWRENCE 13 58.97 14 103.01 161.98
Rudi SWIEGERS
15 4 ISR Andrea DAVIDOVICH 15 53.38 15 94.35 147.73
Evgeni KRASNOPOLSKI
16 3 ITA Nicole DELLA MONICA 16 51.64 16 86.22 137.86
Matteo GUARISE

Ski Alpin
8h Descente

Rang Bib Pays Prénom Temps Différence
1 21 SLO Tina MAZE 1:41.57
1 8 SUI Dominique GISIN 1:41.57
3 18 SUI Lara GUT 1:41.67 +0.10
4 9 ITA Daniela MERIGHETTI 1:41.84 +0.27
5 1 SUI Fabienne SUTER 1:41.94 +0.37
6 26 NOR Lotte Smiseth SEJERSTED 1:42.01 +0.44
7 25 HUN Edit MIKLOS 1:42.28 +0.71
8 12 USA Julia MANCUSO 1:42.56 +0.99
9 5 AUT Nicole HOSP 1:42.62 +1.05
10 27 SLO Ilka STUHEC 1:42.65 +1.08
11 7 USA Laurenne ROSS 1:42.68 +1.11
12 11 ITA Elena FANCHINI 1:42.70 +1.13
13 20 GER Maria HOEFL-RIESCH 1:42.74 +1.17
14 23 ITA Verena STUFFER 1:42.75 +1.18
15 3 GER Viktoria REBENSBURG 1:42.76 +1.19
16 19 AUT Elisabeth GOERGL 1:42.82 +1.25
17 10 USA Stacey COOK 1:43.05 +1.48
18 6 SLO Marusa FERK 1:43.24 +1.67
19 35 GBR Chemmy ALCOTT 1:43.43 +1.86
20 28 CAN Larisa YURKIW 1:43.46 +1.89
21 29 CZE Klara KRIZOVA 1:43.47 +1.90
22 30 ITA Nadia FANCHINI 1:43.48 +1.91
23 13 SWE Kajsa KLING 1:43.69 +2.12
24 14 AUT Cornelia HUETTER 1:43.82 +2.25
25 34 SWE Sara HECTOR 1:44.23 +2.66
26 2 USA Jacqueline WILES 1:44.35 +2.78
27 24 NOR Ragnhild MOWINCKEL 1:44.43 +2.86
28 32 RUS Elena YAKOVISHINA 1:44.45 +2.88
29 37 AUS Greta SMALL 1:44.79 +3.22
30 31 RUS Maria BEDAREVA 1:45.29 +3.72
31 42 SVK Kristina SAALOVA 1:45.98 +4.41
32 38 ARG Macarena SIMARI BIRKNER 1:46.44 +4.87
33 36 POL Karolina CHRAPEK 1:46.90 +5.33
34 40 CHI Noelle BARAHONA 1:49.70 +8.13
35 41 HUN Anna BERECZ 1:50.97 +9.40
16 LIE Tina WEIRATHER DNS
4 FRA Marie MARCHAND-ARVIER DNF
15 ESP Carolina RUIZ CASTILLO DNF
17 SUI Marianne KAUFMANN-ABDERHALDEN DNF
22 AUT Anna FENNINGER DNF
33 MON Alexandra COLETTI DNF
39 ROU Ania Monica CAILL DNF

Snowboard
18h30 Halfpipe finale

Rang Bib Pays Prénom Manche 1 Manche 2 Meilleur score
Score Rang Score Rang
1 21 USA Kaitlyn FARRINGTON 85.75 2 91.75 1 91.75
2 28 AUS Torah BRIGHT 58.25 8 91.50 2 91.50
3 2 USA Kelly CLARK 48.25 10 90.75 3 90.75
4 27 USA Hannah TETER 90.50 1 26.75 9 90.50
5 17 JPN Rana OKADA 47.75 11 85.50 4 85.50
6 20 CHN Xuetong CAI 84.25 3 25.00 11 84.25
7 1 FRA Sophie RODRIGUEZ 77.75 4 79.50 5 79.50
8 4 CHN Shuang LI 73.25 5 23.75 12 73.25
9 22 CHN Jiayu LIU 15.75 12 68.25 6 68.25
10 18 FRA Mirabelle THOVEX 67.00 6 34.75 8 67.00
11 7 ESP Queralt CASTELLET 61.75 7 55.25 7 61.75
12 3 SUI Ursina HALLER 48.75 9 26.75 10 48.75

Jeudi 13

Curling
Phase préliminaire 5e session
6h Chine 7-8 Grande Bretagne
6h Canada 8-5 Danemark
6h Suisse 8-9 Suède

Phase préliminaire 6e session
16h Suisse 5-8 Canada
16h Japon 6-8 USA
16h Russie 4-8 Corée du sud
16h Suède 7-6 Danemark

Hockey sur glace
9h Manche préliminaire Groupe B Japon 0-4 Allemagne
18h Manche préliminaire Groupe B Suède 1-3 Russie

Patinage de vitesse
15h 1000m

Rang Pays Prénom Couple Ligne Résultat Différence
1 CHN Hong ZHANG 7 I 1:14.02 0.00
2 NED Ireen WUST 17 I 1:14.69 +0.67
3 NED Margot BOER 16 I 1:14.90 +0.88
4 RUS Olga FATKULINA 16 O 1:15.08 +1.06
5 NED Lotte VAN BEEK 18 I 1:15.10 +1.08
6 NED Marrit LEENSTRA 14 I 1:15.15 +1.13
7 USA Heather RICHARDSON 15 I 1:15.23 +1.21
8 USA Brittany BOWE 17 O 1:15.47 +1.45
9 CAN Christine NESBITT 7 O 1:15.62 +1.60
10 CZE Karolina ERBANOVA 12 O 1:15.74 +1.72
11 GER Judith HESSE 10 O 1:15.84 +1.82
12 KOR Sang Hwa LEE 18 O 1:15.94 +1.92
13 JPN Nao KODAIRA 15 O 1:16.45 +2.43
14 CHN Beixing WANG 12 I 1:16.59 +2.57
15 RUS Yekaterina SHIKHOVA 10 I 1:17.01 +2.99
16 RUS Yuliya SKOKOVA 11 O 1:17.02 +3.00
17 NOR Ida NJAATUN 1 O 1:17.15 +3.13
18 CAN Kaylin IRVINE 13 O 1:17.24 +3.22
19 KAZ Yekaterina AYDOVA 14 O 1:17.25 +3.23
20 RUS Yekaterina LOBYSHEVA 9 I 1:17.31 +3.29
21 CAN Kali CHRIST 3 O 1:17.41 +3.39
22 JPN Miyako SUMIYOSHI 5 I 1:17.68 +3.66
23 POL Natalia CZERWONKA 2 I 1:17.933 +3.91
24 AUT Vanessa BITTNER 9 O 1:17.937 +3.91
25 GER Jenny WOLF 3 I 1:17.99 +3.97
26 GER Gabriele HIRSCHBICHLER 11 I 1:18.00 +3.98
27 JPN Maki TSUJI 1 I 1:18.07 +4.05
28 KOR Hyun Yung KIM 8 O 1:18.10 +4.08
29 POL Luiza ZLOTKOWSKA 8 I 1:18.38 +4.36
30 CAN Brittany SCHUSSLER 6 O 1:18.53 +4.51
31 KOR Seung Ju PARK 4 O 1:18.94 +4.92
32 USA Sugar TODD 2 O 1:19.13 +5.11
33 USA Kelly GUNTHER 4 I 1:19.43 +5.41
34 CHN Dan LI 5 O 1:20.20 +6.18
35 KOR Bo Ra LEE 6 I 1:57.49 +43.47
GER Monique ANGERMUELLER 13 I DQ

Short track
500m Classement final

Rang Pays Prénom Meilleur résultat
1 CHN Jianrou LI 43.486
2 ITA Arianna FONTANA 43.405
3 KOR Seung-Hi PARK 43.392
4 CHN Qiuhong LIU 43.478
5 CHN Kexin FAN 43.288
6 NED Jorien TER MORS 43.572
7 CAN Marianne ST-GELAIS 43.595
8 GBR Elise CHRISTIE 43.402
9 CAN Valerie MALTAIS 43.550
10 KOR Alang KIM 43.673
11 NED Yara VAN KERKHOF 43.888
12 USA Emily SCOTT 44.709
13 CAN Jessica HEWITT 43.447
14 KOR Suk Hee SHIM 43.572
15 RUS Sofia PROSVIRNOVA 43.862
16 GBR Charlotte GILMARTIN 44.279
17 NED Lara VAN RUIJVEN 44.023
18 POL Patrycja MALISZEWSKA 44.154
19 JPN Ayuko ITO 44.174
20 ITA Martina VALCEPINA 44.493
21 AUT Veronika WINDISCH 44.586
22 JPN Yui SAKAI 45.051
23 RUS Valeriya REZNIK 45.349
24 LTU Agne SEREIKAITE 45.356
25 KAZ Inna SIMONOVA 44.387
26 ITA Elena VIVIANI 44.623
27 JPN Biba SAKURAI 44.628
28 HUN Andrea KESZLER 45.215
29 FRA Veronique PIERRON 1:12.278
30 USA Jessica SMITH 1:13.344
RUS Tatiana BORODULINA PEN
USA Alyson DUDEK PEN

Skeleton
8h30 1ère manche

Rang Position de départ Bib Pays Prénom Temps Time Behind
1 2 2 GBR Elizabeth YARNOLD 58.43TR 0.00
2 12 12 RUS Elena NIKITINA 58.48SR +0.05
3 1 1 USA Noelle PIKUS-PACE 58.68 +0.25
4 15 15 USA Katie UHLAENDER 58.83 +0.40
5 10 10 RUS Maria ORLOVA 58.97 +0.54
6 13 13 RUS Olga POTYLITSINA 59.00 +0.57
7 16 16 CAN Sarah REID 59.14 +0.71
8 5 5 GER Anja HUBER 59.17 +0.74
9 6 6 GER Marion THEES 59.25 +0.82
10 11 11 AUS Michelle STEELE 59.42 +0.99
11 8 8 GER Sophia GRIEBEL 59.43 +1.00
12 3 3 GBR Shelley RUDMAN 59.46 +1.03
13 4 4 AUT Janine FLOCK 59.47 +1.04
14 9 9 NZL Katharine EUSTACE 59.52 +1.09
15 17 17 CAN Mellisa HOLLINGSWORTH 59.68 +1.25
16 19 19 LAT Lelde PRIEDULENA 59.73 +1.30
17 7 7 SUI Marina GILARDONI 59.77 +1.34
18 18 18 JPN Nozomi KOMURO 59.94 +1.51
19 20 20 ROU Maria Marinela MAZILU 59.99 +1.56
20 14 14 AUS Lucy CHAFFER 1:00.16 +1.73

9h40 2e manche

Rang Position de départ Bib Pays Prénom Manche 2 Temps général Time Behind
Temps Time Behind Rang
1 20 2 GBR Elizabeth YARNOLD 58.46 0.00 1 1:56.89 0.00
2 18 1 USA Noelle PIKUS-PACE 58.65 +0.19 2 1:57.33 +0.44
3 19 12 RUS Elena NIKITINA 58.96 +0.50 5 1:57.44 +0.55
4 17 15 USA Katie UHLAENDER 58.75 +0.29 3 1:57.58 +0.69
5 15 13 RUS Olga POTYLITSINA 58.75 +0.29 3 1:57.75 +0.86
6 16 10 RUS Maria ORLOVA 59.02 +0.56 6 1:57.99 +1.10
7 13 5 GER Anja HUBER 59.13 +0.67 7 1:58.30 +1.41
8 14 16 CAN Sarah REID 59.17 +0.71 8 1:58.31 +1.42
9 10 8 GER Sophia GRIEBEL 59.20 +0.74 9 1:58.63 +1.74
10 12 6 GER Marion THEES 59.42 +0.96 15 1:58.67 +1.78
11 9 3 GBR Shelley RUDMAN 59.33 +0.87 12 1:58.79 +1.90
12 11 11 AUS Michelle STEELE 59.41 +0.95 14 1:58.83 +1.94
13 8 4 AUT Janine FLOCK 59.39 +0.93 13 1:58.86 +1.97
14 7 9 NZL Katharine EUSTACE 59.46 +1.00 16 1:58.98 +2.09
15 5 19 LAT Lelde PRIEDULENA 59.31 +0.85 11 1:59.04 +2.15
16 6 17 CAN Mellisa HOLLINGSWORTH 59.70 +1.24 17 1:59.38 +2.49
17 1 14 AUS Lucy CHAFFER 59.25 +0.79 10 1:59.41 +2.52
18 4 7 SUI Marina GILARDONI 59.79 +1.33 18 1:59.56 +2.67
19 3 18 JPN Nozomi KOMURO 59.82 +1.36 19 1:59.76 +2.87
20 2 20 ROU Maria Marinela MAZILU 59.89 +1.43 20 1:59.88 +2.99

 

Ski de fond
11h 10km classique

Rang Bib Pays Prénom Heure de départ Temps Behind
1 43 POL Justyna KOWALCZYK 14:21:30 28:17.8 0.0
2 40 SWE Charlotte KALLA 14:20:00 28:36.2 +18.4
3 46 NOR Therese JOHAUG 14:23:00 28:46.1 +28.3
4 37 FIN Aino-Kaisa SAARINEN 14:18:30 28:48.1 +30.3
5 45 NOR Marit BJOERGEN 14:22:30 28:51.2 +33.4
6 31 GER Stefanie BOEHLER 14:15:30 29:04.3 +46.5
7 20 RUS Natalia ZHUKOVA 14:10:00 29:15.5 +57.7
8 41 FIN Kerttu NISKANEN 14:20:30 29:16.7 +58.9
9 42 NOR Heidi WENG 14:21:00 29:28.2 +1:10.4
10 39 FIN Krista LAHTEENMAKI 14:19:30 29:36.0 +1:18.2
27 19 FRA Celia AYMONIER 14:09:30 30:45.8 +2:28.0
29 29 FRA Aurore JEAN 14:14:30 31:01.0 +2:43.2

Vendredi 14

Biathlon
15h 15km individuel

Rang Bib Pays Prénom Heure de départ Misses Total Penalties Temps Behind leader
1 13 BLR Darya DOMRACHEVA 18:06:30 0+1+0+0 1 43:19.6 0.0
2 27 SUI Selina GASPARIN 18:13:30 0+0+0+0 0 44:35.3 +1:15.7
3 18 BLR Nadezhda SKARDINO 18:09:00 0+0+0+0 0 44:57.8 +1:38.2
4 30 CZE Gabriela SOUKALOVA 18:15:00 0+1+0+1 2 45:17.1 +1:57.5
5 45 FRA Anais BESCOND 18:22:30 0+2+0+0 2 45:34.0 +2:14.4
6 23 CZE Veronika VITKOVA 18:11:30 0+0+0+1 1 45:46.0 +2:26.4
7 62 UKR Juliya DZHYMA 18:31:00 0+1+0+0 1 45:49.9 +2:30.3
8 25 UKR Olena PIDHRUSHNA 18:12:30 0+0+0+1 1 45:59.5 +2:39.9
9 21 FIN Kaisa MAKARAINEN 18:10:30 0+1+0+2 3 46:02.5 +2:42.9
10 57 POL Krystyna PALKA 18:28:30 0+0+0+0 0 46:27.3 +3:07.7
17 58 FRA Marie Laure BRUNET 18:29:00 0+0+0+0 0 47:13.6 +3:54.0
26 80 FRA Marine BOLLIET 18:40:00 0+2+0+0 2 48:12.1 +4:52.5
39 19 FRA Marie DORIN HABERT 18:09:30 2+1+0+1 4 49:06.5 +5:46.9

Curling
11h Phase préliminaire 7e session USA 2-9 Danemark
11h Phase préliminaire 7e session Grande Bretagne 12-3 Japon
11h Phase préliminaire 7e session Corée du Sud 3-11 Chine
11h Phase préliminaire 7e session Russie 6-3 Suisse

Skeleton
16h40 3e manche

Rang Position de départ Bib Pays Prénom Manche 3 Temps Time Behind
Temps Time Behind Rang
1 1 2 GBR Elizabeth YARNOLD 57.91TR 0.00 1 2:54.80 0.00 Q
2 2 1 USA Noelle PIKUS-PACE 58.25 +0.34 3 2:55.58 +0.78 Q
3 3 12 RUS Elena NIKITINA 58.33 +0.42 6 2:55.77 +0.97 Q
4 5 13 RUS Olga POTYLITSINA 58.13 +0.22 2 2:55.88 +1.08 Q
5 4 15 USA Katie UHLAENDER 58.41 +0.50 7 2:55.99 +1.19 Q
6 6 10 RUS Maria ORLOVA 58.30 +0.39 5 2:56.29 +1.49 Q
7 8 16 CAN Sarah REID 58.27 +0.36 4 2:56.58 +1.78 Q
8 7 5 GER Anja HUBER 58.63 +0.72 9 2:56.93 +2.13 Q
9 9 8 GER Sophia GRIEBEL 58.74 +0.83 13 2:57.37 +2.57 Q
10 13 4 AUT Janine FLOCK 58.61 +0.70 8 2:57.47 +2.67 Q
11 10 6 GER Marion THEES 58.89 +0.98 18 2:57.56 +2.76 Q
12 12 11 AUS Michelle STEELE 58.76 +0.85 15 2:57.59 +2.79 Q
13 11 3 GBR Shelley RUDMAN 58.82 +0.91 17 2:57.61 +2.81 Q
14 14 9 NZL Katharine EUSTACE 58.69 +0.78 11 2:57.67 +2.87 Q
15 15 19 LAT Lelde PRIEDULENA 58.73 +0.82 12 2:57.77 +2.97 Q
16 16 17 CAN Mellisa HOLLINGSWORTH 58.68 +0.77 10 2:58.06 +3.26 Q
17 17 14 AUS Lucy CHAFFER 58.74 +0.83 13 2:58.15 +3.35 Q
18 18 7 SUI Marina GILARDONI 58.77 +0.86 16 2:58.33 +3.53 Q
19 19 18 JPN Nozomi KOMURO 59.24 +1.33 19 2:59.00 +4.20 Q
20 20 20 ROU Maria Marinela MAZILU 59.63 +1.72 20 2:59.51 +4.71 Q

17h51 4e et dernière manche

Rang Position de départ Bib Pays Prénom Manche 4 Temps général Time Behind
Temps Time Behind Rang
1 20 2 GBR Elizabeth YARNOLD 58.09 0.00 1 3:52.89 0.00
2 19 1 USA Noelle PIKUS-PACE 58.28 +0.19 4 3:53.86 +0.97
3 18 12 RUS Elena NIKITINA 58.53 +0.44 12 3:54.30 +1.41
4 16 15 USA Katie UHLAENDER 58.35 +0.26 6 3:54.34 +1.45
5 17 13 RUS Olga POTYLITSINA 58.52 +0.43 11 3:54.40 +1.51
6 15 10 RUS Maria ORLOVA 58.43 +0.34 8 3:54.72 +1.83
7 14 16 CAN Sarah REID 58.15 +0.06 2 3:54.73 +1.84
8 13 5 GER Anja HUBER 58.31 +0.22 5 3:55.24 +2.35
9 11 4 AUT Janine FLOCK 58.56 +0.47 14 3:56.03 +3.14
10 12 8 GER Sophia GRIEBEL 58.75 +0.66 17 3:56.12 +3.23
11 5 17 CAN Mellisa HOLLINGSWORTH 58.15 +0.06 2 3:56.21 +3.32
11 7 9 NZL Katharine EUSTACE 58.54 +0.45 13 3:56.21 +3.32
13 10 6 GER Marion THEES 58.67 +0.58 15 3:56.23 +3.34
14 9 11 AUS Michelle STEELE 58.69 +0.60 16 3:56.28 +3.39
14 6 19 LAT Lelde PRIEDULENA 58.51 +0.42 10 3:56.28 +3.39
16 8 3 GBR Shelley RUDMAN 58.86 +0.77 19 3:56.47 +3.58
17 4 14 AUS Lucy CHAFFER 58.49 +0.40 9 3:56.64 +3.75
18 3 7 SUI Marina GILARDONI 58.41 +0.32 7 3:56.74 +3.85
19 2 18 JPN Nozomi KOMURO 58.76 +0.67 18 3:57.76 +4.87
20 1 20 ROU Maria Marinela MAZILU 59.11 +1.02 20 3:58.62 +5.73

Ski acrobatique
Classement final :

Rang Pays Prénom
1 BLR Alla TSUPER
2 CHN Mengtao XU
3 AUS Lydia LASSILA
4 CHN Nina LI
5 CHN Shuang CHENG
6 KAZ Zhanbota ALDABERGENOVA
7 AUS Laura PEEL
8 USA Emily COOK
9 AUS Danielle SCOTT
10 USA Ashley CALDWELL
11 RUS Veronika KORSUNOVA
12 RUS Assoli SLIVETS
13 CHN Xin ZHANG
14 SUI Tanja SCHAERER
15 UKR Olga POLYUK
16 UKR Anastasiya NOVOSAD
17 UKR Nadiya MOKHNATSKA
18 AUS Samantha WELLS
19 KAZ Zhibek ARAPBAYEVA
20 RUS Alexandra ORLOVA
21 BLR Hanna HUSKOVA
22 BRA Joselane SANTOS
DNS UKR Nadiya DIDENKO

Samedi 15

Curling
6:00 Phase préliminaire femmes, 8e session
Canada 8-6 Chine
Chine 7-6 Suède
Grande Bretagne 10-8 Corée du Sud
16:00 Phase préliminaire femmes, 9e session
Canada 5-3 Russie
USA 6-7 Suède
Grande Bretagne 6-8 Suisse
Danemark 9-6 Chine

Hockey sur glace
9:00 Manche éliminatoires femmes, quarts de finale Finlande 2-4 Suède
13:30 Manche éliminatoires femmes, quarts de finale Suisse 2-0 Russie

Short Track
1 500 m dames, Classement final

Rang Pays Prénom Meilleur résultat
1 CHN Yang ZHOU 2:18.825
2 KOR Suk Hee SHIM 2:18.966
3 ITA Arianna FONTANA 2:19.336
4 NED Jorien TER MORS 2:19.382
5 USA Emily SCOTT 2:22.641
6 CAN Valerie MALTAIS 2:23.069
7 USA Jessica SMITH 2:20.259
8 CAN Marie-Eve DROLET 2:19.516
9 HUN Bernadett HEIDUM 2:20.196
10 FRA Veronique PIERRON 2:20.216
11 AUT Veronika WINDISCH 2:23.042
12 CHN Jianrou LI 2:22.866
13 KOR Alang KIM 2:22.864
14 RUS Olga BELYAKOVA 2:20.391
15 NED Yara VAN KERKHOF 2:20.291
16 LTU Agne SEREIKAITE 2:20.398
17 GER Anna SEIDEL 2:20.405
18 JPN Ayuko ITO 2:30.354
19 KOR Ha-Ri CHO 2:27.629
20 ITA Lucia PERETTI 2:22.953
21 CHN Qiuhong LIU 2:24.640
22 CAN Marianne ST-GELAIS 2:27.071
23 ITA Martina VALCEPINA 2:27.212
24 USA Alyson DUDEK 2:27.899
25 KAZ Inna SIMONOVA 2:30.499
26 AUS Deanna LOCKETT 2:25.140
27 JPN Yui SAKAI 2:27.198
28 GBR Charlotte GILMARTIN 2:27.935
29 SVK Tatiana BODOVA 2:31.788
30 HUN Zsofia KONYA 2:55.523
31 CZE Katerina NOVOTNA 2:27.232
32 BLR Volha TALAYEVA 2:27.817
33 JPN Biba SAKURAI 2:28.127
GBR Elise CHRISTIE DNF
RUS Tatiana BORODULINA DNF
RUS Valeriya REZNIK PEN

Ski Alpin
8:00 Super-G dames

Rang Bib Pays Prénom Temps Différence
1 18 AUT Anna FENNINGER 1:25.52
2 22 GER Maria HOEFL-RIESCH 1:26.07 +0.55
3 16 AUT Nicole HOSP 1:26.18 +0.66
4 20 SUI Lara GUT 1:26.25 +0.73
5 19 SLO Tina MAZE 1:26.28 +0.76
6 30 SUI Fraenzi AUFDENBLATTEN 1:26.79 +1.27
7 9 SUI Fabienne SUTER 1:26.89 +1.37
8 14 USA Julia MANCUSO 1:27.04 +1.52
9 15 GER Viktoria REBENSBURG 1:27.08 +1.56
10 10 ITA Nadia FANCHINI 1:27.20 +1.68
6 FRA Marie MARCHAND-ARVIER DNF

Ski de fond
11:00 Relais 4×5 km dames

Rang Bib Pays Rang après Temps Behind
Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4
1 2 SWE 3 1 3 1 53:02.7 0.0
2 5 FIN 9 2 1 2 53:03.2 +0.5
3 7 GER 6 3 2 3 53:03.6 +0.9
4 6 FRA 5 6 6 4 53:47.7 +45.0
5 1 NOR 4 5 5 5 53:56.3 +53.6
6 3 RUS 1 7 7 6 54:06.3 +1:03.6
7 9 POL 11 4 4 7 54:38.9 +1:36.2
8 8 ITA 10 8 8 8 55:19.9 +2:17.2
9 4 USA 12 9 9 9 55:33.4 +2:30.7
10 12 CZE 2 10 10 10 56:29.8 +3:27.1
11 13 SLO 7 12 11 11 56:37.0 +3:34.3
12 10 UKR 13 13 13 12 56:56.1 +3:53.4
13 11 AUT 8 11 12 13 57:04.7 +4:02.0
14 14 CAN 14 14 14 14 59:13.6 +6:10.9