EHF Euro 2020 – Les résultats du premier tour
9 décembre 2020Le premier tour de l’EHF Euro 2020 a livré son verdict, en voici les résultats complets. La France, tenante du titre a terminé première du groupe A. La Russie a largement dominé le groupe B tout comme la Croatie le groupe C et la Norvège le groupe D.
Groupe A – La France domine
Classement
1 France 6 pts
2 Danemark 4 pts
3 Montenegro 2 pts
4 Slovénie 0 pt
Matchs
04.12.20 18:15 France vs Montenegro 24 : 23
04.12.20 20:30 Danemark vs Slovénie 30 : 23
06.12.20 18:15 Slovénie vs France 17 : 27
06.12.20 20:30 Montenegro vs Danemark 19 : 28
08.12.20 18:15 Montenegro vs Slovénie 26 : 25
08.12.20 20:30 France vs Danemark 23 : 20
Groupe B – La Russie impériale
Classement
1 Russie 6 pts
2 Suède 3 pts
3 Espagne 3 pts
4 Rép. Tchèque 0 pt
Matchs
03.12.20 18:15 Russie vs Espagne 31 : 22
03.12.20 20:30 Suède vs Rép. Tchèque 27 : 23
05.12.20 18:15 Rép. Tchèque vs Russie 22 : 24
05.12.20 20:30 Espagne vs Suède 23 : 23
07.12.20 18:15 Espagne vs Rép. Tchèque 27 : 24
07.12.20 20:30 Russie vs Suède 30 : 26
Groupe C – La surprise croate
Classement
1 Croatie 6 pts
2 Hongrie 2 pts
3 Pays-Bas 2 pts
4 Serbie 2 pts
Matchs
04.12.20 18:15 Hongrie vs Croatie 22 : 24
05.12.20 20:30 Pays-Bas vs Serbie 25 : 29
06.12.20 16:00 Serbie vs Hongrie 26 : 38
06.12.20 18:15 Croatie vs Pays-Bas 27 : 25
08.12.20 18:15 Serbie vs Croatie 24 : 25
08.12.20 20:30 Pays-Bas vs Hongrie 28 : 24
Groupe D – La Norvège au rendez-vous
Classement
1 Norvège 6 pts
2 Allemagne 3 pts
3 Roumanie 2 pts
4 Pologne 1 pt
Matchs
03.12.20 18:00 Roumanie vs Allemagne 19 : 22
03.12.20 20:30 Norvège vs Pologne 35 : 22
05.12.20 16:00 Pologne vs Roumanie 24 : 28
05.12.20 18:15 Allemagne vs Norvège 23 : 42
07.12.20 18:15 Allemagne vs Pologne 21 : 21
07.12.20 20:30 Roumanie vs Norvège 20 : 28