EDF Hand – La première sélection d’Alain Portes
7 octobre 2013Intronisé sélectionneur de l’Equipe de France Féminine de Handball au printemps en lieu et place d’Olivier Krumbholz, Alain Portes a livré ce lundi sa première sélection.
(Info FFHB)
L’entraîneur des Bleues, Alain Portes, en poste depuis le 1er septembre, étrennera sa première compétition avec l’équipe de France senior féminine de handball dans douze jours. Une entrée en matière complexe puisque le sélectionneur débute, d’ores et déjà, avec une semaine internationale ponctuée par deux matches de qualification pour l’Euro 2014, le premier face à la Slovaquie à Rouen le jeudi 24 octobre et le second face à la Finlande à Vantaa le dimanche 27 octobre.
Pour cela, Alain Portes a convoqué un groupe remanié de 18 joueuses qui se retrouveront à partir du dimanche 20 octobre à Rouen. Remanié d’une part avec les absences de Camille Ayglon et Claudine Mendy (maternité) ou encore des blessures comme Blandine Dancette mais aussi car le Languedocien a choisi d’appeler cinq néophytes sous le maillot tricolore : la pivot Astride N’Gouan, l’ailière droite Lesly Briémant et les arrières Grâce Zaadi, Estelle Nze Minko et Dounia Abdourahim.
La composition est donc la suivante :
N° | Nom | Prénom | Club | Née le | Taille | Poids | Sél. | Buts | Poste |
12 | LEYNAUD | Amandine | ZRK Vardar Skopje | 02/05/86 | 178 | 64 | 133 | 1 | GB |
16 | DARLEUX | Cléopâtre | Viborg HK | 01/07/89 | 176 | 72 | 110 | 2 | GB |
23 | ATTINGRE | Armelle | Issy Paris HB | 15/01/89 | 174 | 74 | 10 | 0 | GB |
4 | KANTO | Nina | Metz HB | 25/06/83 | 178 | 74 | 179 | 327 | PVT |
6 | NZE MINKO | Estelle | Nantes LA HB | 11/08/91 | 176 | 67 | 0 | 0 | DC |
7 | PINEAU | Allison | ZRK Vardar Skopje | 02/05/89 | 181 | 66 | 136 | 325 | DC |
8 | N’GOUAN | Astride | Issy Paris HB | 09/07/91 | 187 | 85 | 0 | 0 | PVT |
9 | BAUDOUIN | Paule | Metz HB | 25/10/84 | 172 | 58 | 179 | 549 | ALG |
10 | ZAADI | Grâce | Metz HB | 07/07/93 | 171 | 66 | 0 | 0 | DC |
14 | GNABOUYOU | Marie-Paule | Toulon St Cyr Var HB | 04/03/88 | 185 | 79 | 64 | 89 | ARD |
15 | BRUNEAU | Audrey | Fleury Loiret HB | 21/09/92 | 189 | 80 | 36 | 22 | ARG |
17 | DEMBELE | Siraba | ZRK Vardar Skopje | 28/06/86 | 172 | 64 | 156 | 513 | ALG |
18 | DEROIN | Audrey | Toulon St Cyr Var HB | 06/09/86 | 176 | 69 | 96 | 143 | ALD |
19 | GOIORANI | Julie | Toulon St Cyr Var HB | 25/05/88 | 173 | 73 | 41 | 41 | PVT |
20 | ABDOURAHIM | Dounia | Toulon St Cyr Var HB | 17/01/92 | 182 | 69 | 0 | 0 | AR |
21 | NIOMBLA | Gnonsiane | Fleury Loiret HB | 09/07/90 | 172 | 65 | 6 | 10 | ARG |
22 | BRIEMANT | Lesly | Issy Paris HB | 25/04/91 | 168 | 63 | 0 | 0 | ALD |
64 | LACRABERE | Alexandra | Union Mios Biganos-Bègles | 27/04/87 | 177 | 70 | 121 | 305 | ARD |
Le programme est le suivant :
– Dimanche 20 octobre : regroupement et départ à Rouen
– Jeudi 24 octobre à 19h15 à la Kindarena de Rouen : France / Slovaquie
– Vendredi 25 octobre : transfert Paris
– Samedi 26 octobre : transfert Finlande
– Dimanche 27 octobre à 18h30 (17h30 en France) à Vantaa : Finlande / France
– Lundi 28 octobre : retour clubs