Winter X-Games Europe 2012 : Palmarès complet
20 mars 2012Les meilleures rideuses du monde avaient rendez-vous à Tignes la semaine passée pour les 3èmes Winter Games Europe. Les résultats complets et toutes les vidéos sont ici.
Finale Ski Slopestyle – mercredi 14 mars 2012
Name | Bib # | Hometown | Score | |
---|---|---|---|---|
1. | Kaya Turski | 167 | Montreal, QB, Canada | 92.66 |
2. | Anna Segal | 166 | Melbourne, Australia | 91.00 |
3. | Dara Howell | 124 | Huntsville, ON, Canada | 89.66 |
4. | Devin Logan | 125 | West Dover, VT | 88.00 |
5. | Emilia Wint | 168 | Breckenridge, CO | 87.00 |
6. | Eveline Bhend | 161 | Unterseen, Switzerland | 84.33 |
7. | Ashley Battersby | 160 | Chicago, IL | 81.33 |
8. | Keri Herman | 163 | Breckenridge, CO | 78.00 |
9. | Rose Battersby | 165 | Taupo, New Zealand | 77.33 |
10. | Tiril Sjåstad Christiansen | 169 | Geilo, Norway | 68.00 |
Les runs de Kaya Turski, Anna Segal et Dara Howell :
Finale Snowboard SuperPipe – mercredi 14 mars 2012
Name | Bib # | Hometown | Score | |
---|---|---|---|---|
1. | Kelly Clark | 194 | Mammoth Lakes, CA | 95.00 |
2. | Elena Hight | 196 | S. Lake Tahoe, CA | 85.00 |
3. | Kaitlyn Farrington | 195 | Sun Valley, ID | 81.33 |
4. | Torah Bright | 191 | Cooma, NSW, Australia | 80.00 |
5. | Queralt Castellet | 193 | Barcelona, Spain | 79.66 |
6. | Rebecca Sinclair | 192 | Wanaka, New Zealand | 76.66 |
7. | Ellery Hollingsworth | 197 | Darien, CT | 74.00 |
8. | Cilka Sadar | 198 | Ljubljana, Slovenia | 66.33 |
9. | Sophie Rodriguez | 200 | Grenoble, France | 64.33 |
10. | Ursina Haller | 201 | Zernez, Switzerland | 55.00 |
Les runs de Kelly Clark, Elena Hight et Kaitlyn Farrington :
Finale Snowboard Slopestyle – vendredi 16 mars
Name | Bib # | Hometown | Score | |
---|---|---|---|---|
1. | Jamie Anderson | 226 | South Lake Tahoe, Calif. | 98.00 |
2. | Spencer O’Brien | 232 | Courtenay, British Columbia, Canada | 92.66 |
3. | Enni Rukajarvi | 235 | Kuusamo, Finland | 88.00 |
4. | Kjersti Oestgaard Buaas | 233 | Trondheim, Norway | 86.00 |
5. | Silje Norendal | 231 | Kongsberg, Norway | 84.00 |
6. | Sina Candrian | 227 | Flims, Switzerland | 82.00 |
7. | Jenny Jones | 229 | Bristol, Great Britain | 79.00 |
8. | Cheryl Maas | 230 | Biarritz, France | 75.00 |
9. | Aimee Fuller | 228 | Keston, Ireland | 45.00 |
10. | Charlotte van Gils | 234 | Rotterdam, Netherlands | 43.00 |
Le run de Jamie Anderson :
Finale Ski SuperPipe – vendredi 16 mars
Name | Bib # | Hometown | Score | |
---|---|---|---|---|
1. | Roz Groenewoud | 121 | Calgary, Alberta, Canada | 89.33 |
2. | Devin Logan | 125 | West Dover, Vt. | 87.66 |
3. | Anais Caradeux | 119 | La Clusaz, France | 85.00 |
4. | Virginie Faivre | 120 | Montreux, Switzerland | 81.66 |
5. | Megan Gunning | 122 | Calgary, Alberta, Canada | 77.00 |
6. | Maddie Bowman | 118 | South Lake Tahoe, Calif. | 75.33 |
7. | Ayana Onozuka | 126 | Minami-Uonuma, Japan | 73.00 |
8. | Katrien Aerts | 128 | Geel, Belgium | 65.66 |
9. | Mirjam Jaeger | 114 | Zurich, Switzerland | 63.33 |
10. | Keltie Hansen | 123 | Edmonton, Alberta, Canada | 43.33 |
Les runs de Roz Groenewoud, Devin Logan et Anais Caradeux :