Vidéo – Winter X-Games Europe : les runs de toutes les médaillées

Vidéo – Winter X-Games Europe : les runs de toutes les médaillées

26 mars 2013 Non Par Florian Polteau

Retrouvez les résultats complets des Winter X-Games Europe 2013 de Tignes avec en bonus, toutes les vidéos des trois médaillées pour chacune des disciplines. A regarder en toute décontraction.

WOMEN’S SNOWBOARD SUPERPIPE – FINAL
RANK NAME RUN 1 RUN 2 RUN 3 BEST
1 Kelly Clark R87.66 R4.33 R23.00 87.66
2 Elena Hight R61.66 R29.33 R85.00 85.00
3 Arielle Gold R76.00 R83.00 R79.00 83.00
4 Hannah Teter R71.00 R80.66 R66.33 80.66
5 Gretchen Bleiler R64.33 R21.66 R56.00 64.33
6 Maddy Schaffrick R30.00 R60.33 R11.66 60.33
7 Kaitlyn Farrington R59.66 R33.33 R34.66 59.66
8 Ellery Hollingsworth R55.00 R25.00 R30.33 55.00


Winter X Games Europe 2013 – Snowboard Superpipe par femmesdesport

WOMEN’S SKI SLOPESTYLE – FINAL
RANK NAME RUN 1 RUN 2 RUN 3 BEST
1 Kaya Turski R92.33 R93.33 R79.33 93.33
2 Tiril Sjåstad Christiansen R80.00 R39.00 R90.66 90.66
3 Dara Howell R88.33 R80.66 R72.33 88.33
4 Katie Louise Summerhayes R67.00 R79.00 R76.00 79.00
5 Yuki Tsubota R78.66 R75.33 R60.66 78.66
6 Jamie Crane-Mauzy R65.66 R17.66 R70.66 70.66
7 Keri Herman R57.33 R45.66 57.33


Winter X Games Europe 2013 – Ski Slopstyle par femmesdesport

WOMEN’S SKI SUPERPIPE – FINAL
RANK NAME RUN 1 RUN 2 RUN 3 BEST
1 Marie Martinod-Routin R86.33 R41.66 R47.00 86.33
2 Anais Caradeux R83.66 R85.33 R7.00 85.33
3 Maddie Bowman R72.33 R81.00 R85.00 85.00
4 Roz Groenewoud R84.33 R82.00 R79.00 84.33
5 Ayana Onozuka R43.33 R84.00 R62.66 84.00
6 Keltie Hansen R78.66 R74.00 R5.33 78.66
7 Virginie Faivre R73.00 R54.00 R55.33 73.00
8 Annalisa Drew R57.66 R6.66 R66.00 66.00


Winter X Games Europe 2013 – Ski Superpipe par femmesdesport

WOMEN’S SNOWBOARD SLOPESTYLE – FINAL
RANK NAME RUN 1 RUN 2 RUN 3 BEST
1 Silje Norendal R90.00 R93.00 R6.66 93.00
2 Jamie Anderson R85.66 R38.33 R80.66 85.66
3 Kjersti Oestgaard Buaas R20.00 R34.66 R82.66 82.66
4 Enni Rukajärvi R40.00 R80.33 R32.00 80.33
5 Spencer O’Brien R76.00 R29.33 R70.66 76.00
6 Aimee Fuller R61.66 R26.66 R73.00 73.00
7 Sina Candrian R70.66 R30.66 R27.00 70.66
8 Sarka Pancochova R65.00 R28.66 R12.00 65.00


Winter X Games Europe 2013 – Snowboard Slopestyle par femmesdesport