Cyclisme – VTT : Les Championnes du Monde 2016
17 septembre 2016Cette année, les Championnats du Monde de Descente (DH), de Four-Cross (4X) et de Trial se déroulaient le week-end passé à Vale Di Sole (Italie) longtemps après ceux de Cross-Courntry qui avaient lieu à fin juin-début juillet à Nove Mesto (Rép. Tchèque). Voici le noms des Championnes du Monde 2016, au complet.
Cross Courntry – Nove Mesto
Rang | Nom | Nat. | Age | Temps |
1 | Annika LANGVAD | DEN | 32 | 01:30:13 |
2 | Lea DAVISON | USA | 33 | 01:31:25 |
3 | Emily BATTY | CAN | 28 | 01:31:57 |
4 | Maja WLOSZCZOWSKA | POL | 33 | 01:31:57 |
5 | Catharine PENDREL | CAN | 36 | 01:33:06 |
6 | Irina KALENTYEVA | RUS | 39 | 01:33:35 |
7 | Katerina NASH | CZE | 39 | 01:33:50 |
8 | Jolanda NEFF | SUI | 23 | 01:34:12 |
9 | Sabine SPITZ | GER | 45 | 01:34:20 |
10 | Linda INDERGAND | SUI | 23 | 01:35:06 |
11 | Erin HUCK | USA | 35 | 01:35:27 |
12 | Kathrin STIRNEMANN | SUI | 27 | 01:35:33 |
13 | Daniela CAMPUZANO | MEX | 30 | 01:35:57 |
14 | Chloe WOODRUFF | USA | 29 | 01:36:29 |
15 | Georgia GOULD | USA | 36 | 01:36:32 |
16 | Pauline FERRAND-PREVOT | FRA | 24 | 01:37:08 |
17 | Corina GANTENBEIN | SUI | 30 | 01:37:09 |
18 | Katarzyna SOLUS-MISKOWICZ | POL | 28 | 01:37:19 |
19 | Adelheid MORATH | GER | 32 | 01:37:46 |
20 | Karla STEPANOVA | CZE | 25 | 01:38:40 |
Trial – Vale di Sole
Rang | Nom | Nat. | Age | Score |
1 | Nina REICHENBACH | GER | 17 | 21 |
2 | Janine JUNGFELS | AUS | 28 | 31 |
3 | Perrine DEVAHIVE | BEL | 22 | 36 |
4 | Debi STUDER | SUI | 31 | 43 |
5 | Tatiana JANICKOVA | SVK | 22 | 43 |
6 | Irene CAMINOS | ESP | 18 | 47 |
7 | Manon BASSEVILLE | FRA | 18 | 39 |
8 | Erika HLAVATA | SVK | 19 | 47 |
9 | Alba HIDALGO | ESP | 17 | 48 |
10 | Marie KRIVOVA | CZE | 19 | 50 |
11 | Larena HEES | GER | 17 | 61 |
12 | Mailys JOUY | FRA | 17 | 70 |
13 | Pauline BOURGEAIS | FRA | 17 | 73 |
14 | Skyla DINGWERTH | GER | 20 | 73 |
15 | Aileen DAMBMANN | GER | 17 | 74 |
16 | Julia GISONNO | FRA | 15 | 75 |
Descente – Vale di Sole
Rang | Nom | Nat. | Age | Temps |
1 | Rachel ATHERTON (Photo) |
GBR | 29 | 4:20.187 |
2 | Myriam NICOLE | FRA | 26 | 4:23.301 |
3 | Tracey HANNAH | AUS | 28 | 4:29.640 |
4 | Marine CABIROU | FRA | 19 | 4:44.694 |
5 | Tahnee SEAGRAVE | GBR | 21 | 4:45.486 |
6 | Alia MARCELLINI | ITA | 25 | 4:49.074 |
7 | Veronika WIDMANN | ITA | 23 | 4:49.750 |
8 | Mariana SALAZAR PALOMO | ESA | 22 | 4:52.573 |
9 | Mio SUEMASA | JPN | 33 | 4:55.330 |
10 | Miranda MILLER | CAN | 26 | 4:59.374 |
11 | Carina CAPPELLARI | SUI | 25 | 5:00.016 |
12 | Josefine BJÖRKMAN | SWE | 22 | 5:05.653 |
13 | Georgia ASTLE | CAN | 19 | 5:06.209 |
14 | Camila NOGUEIRA | ARG | 23 | 5:07.540 |
15 | Jana BARTOVA | CZE | 26 | 5:12.478 |
16 | Eleonora FARINA | ITA | 26 | 5:18.557 |
17 | Alanna COLUMB | NZL | 28 | 5:21.213 |
18 | Sandra RUBESAM | GER | 28 | 5:26.405 |
19 | Blanca JULIA BARTHE | ESP | 23 | 5:30.799 |
20 | Kim SCHWEMMER | GER | 23 | 5:35.916 |
21 | Danielle BEECROFT | AUS | 21 | 5:36.747 |
22 | Harriet RUCKNAGEL | GER | 28 | 5:40.079 |
23 | Lea RUTZ | SUI | 21 | 5:43.238 |
24 | Rosa MARTINEZ | ESP | 25 | 6:17.034 |
DNF | Manon CARPENTER | GBR | 23 | |
DNS | Ronja HILL-WRIGHT | AUS | 25 | |
DNS | Sara BÖHM | GER | 19 |
4X – Vale di Sole
Rang | Nom | Nat. | Age |
1 | Caroline BUCHANAN | AUS | 26 |
2 | Franziska MEYER | GER | 25 |
3 | Anneke BEERTEN | NED | 34 |
4 | Romana LABOUNKOVA | CZE | 27 |
5 | Lucia OETJEN | SUI | 35 |
6 | Alia MARCELLINI | ITA | 25 |
7 | Monica HRASTNIK | SLO | 22 |
8 | Helene Valerie FRUHWIRTH | AUT | 33 |
9 | Katrin KARKHOF | GER | 34 |
10 | Laura BRETHAUER | GER | 29 |
11 | Olga ROMZAIKINA | RUS | 24 |
12 | Hannah ESCOTT | GBR | 26 |
13 | Mareike BÖHM | GER | 28 |