Basket – Eurocoupe : le tirage au sort
8 juillet 2014Ce week-end a eu lieu le tirage au sort des Poule d’Eurocoupe, les 4 clubs français engagés étaient tous dans le chapeau 2 et ne pouvaient donc se rencontrer. Voici la composition complète des poules, qui, on le rappelle, sont divisé en deux conférence géographiques afin de limiter les déplacements et indirectement les coûts.
Conférence 1:
| Groupe A | Groupe B | Groupe C | Groupe D |
| Dynamo Moscow (RUS) | Chevakata (RUS) | Sparta&K M.R. (RUS) | Spartak M.O. Noginsk (RUS) |
| Botas SC (TUR) | Istanbul Univer. (TUR) | Mersin BB SK (TUR) | Besiktas SC (TUR) |
| Enisey Krasnoyarsk (RUS) | Tsmoki Minsk (BLR) | Orduspor Sportif (TUR) | BC Horizont (BLR) |
| Maccabi Ashdod (ISR) | Utena (LTU) | Fortuna Klaipeda (LTU) | Kibirkstis-VICI (LTU) |
Conférence 2 :
| Group E | Group F | Group G | Group H |
| Aluinvent Miskolc (HUN) | UNI Györ (HUN) | PEAC – Pecs (HUN) | UE Sopron (HUN) |
| Flammes Carolo B. (FRA) | Villeneuve D’Ascq (FRA) | Nantes Reze (FRA) | Basket Landes (FRA) |
| Quinta Dos Lombos (POR) | Udominate (SWE) | TSV 1880 Wasserburg (GER) | PINKK Pecsi 424 (HUN) |
| Castors Braine (BEL) | Young Cats (BEL) | Belfius Namur Capitale (BEL) |

