WNBA : Candace Parker élue MVP 2013
21 septembre 2013A quelques semaines de l’Open LFB, la saison WNBA suit son court aux Etats-Unis. Les playoffs ont débuté et la récompense de meilleure joueuse a été décernée. Et c’est Candace Parker qui va pouvoir ajouter le titre de MVP 2013 à son armoire à trophées. La joueuse des Los Angeles Sparks avait déjà remporté ce titre lors de sa saison rookie en 2008. Elle avait d’ailleurs été la première joueuse à être élue Rookie de l’année et MVP la même année.
Les stats en carrière de Candace Parker
YEAR | TEAM | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | LAS | 33 | 33 | 33.6 | 0.523 | 0.423 | 0.733 | 2.5 | 6.9 | 9.5 | 3.4 | 1.3 | 2.3 | 2.82 | 2.76 | 18.5 |
2009 | LAS | 25 | 24 | 32.6 | 0.485 | 0.208 | 0.762 | 2.4 | 7.4 | 9.8 | 2.6 | 0.6 | 2.1 | 2.20 | 2.12 | 13.1 |
2010 | LAS | 10 | 10 | 33.5 | 0.500 | 0.250 | 0.732 | 1.9 | 8.2 | 10.1 | 2.2 | 1.0 | 2.2 | 3.20 | 1.80 | 20.6 |
2011 | LAS | 17 | 16 | 32.6 | 0.511 | 0.419 | 0.736 | 1.2 | 7.4 | 8.6 | 2.8 | 1.2 | 1.6 | 1.94 | 2.00 | 18.5 |
2012 | LAS | 33 | 33 | 30.7 | 0.481 | 0.322 | 0.710 | 2.5 | 7.2 | 9.7 | 3.3 | 1.6 | 2.3 | 2.97 | 1.76 | 17.4 |
2013 | LAS | 31 | 31 | 28.7 | 0.493 | 0.257 | 0.762 | 1.4 | 7.3 | 8.7 | 3.8 | 1.3 | 1.8 | 2.29 | 1.35 | 17.9 |
Cet article WNBA : Candace Parker élue MVP 2013 est apparu en premier sur LadyHoop.com.