Finale WNBA : Maya Moore et les Lynx prennent l’avantage (1-0)

Finale WNBA : Maya Moore et les Lynx prennent l’avantage (1-0)

8 octobre 2013 Non Par notre partenaire LadyHoop.com

Maya-Moore-Lynx

C’est le sprint final de cette saison WNBA avec Minnesota et Atlanta qui s’affrontent en finale. Après celle perdue en 2012 face au Fever d’Indiana, les Minnesota Lynx étaient prêtes à tout pour se racheter et reconquérir le titre. Et Maya Moore et ses coéquipières ont commencé de la plus belle des manières : en corrigeant leur adversaire lors du Game 1.

Bien aidée de Seimone Augustus (19 pts) et Monica Wright (20 pts) en sortie de banc, la jeune Maya Moore (27 pts) a porté son équipe tout au long du match. Minnesota a également pu compter sur la qualité défensive de Rebekkah Brunson qui a complètement éteint Angel McCoughtry par sa défense et l’apport de Janel McCarville face à Erika de Souza malgré une douleur au dos.

La soirée a été particulièrement longue pour Angel McCoughtry qui a terminé la partie avec 17 points et un pourcentage catastrophique (6/24). Mais cette dernière ne compte pas baisser les armes.

 » Les gens doutent déjà, mais ce n’est pas grave. Nous serons de retour pour un duel mardi. Tout le monde a des jours sans. C’est une journée sans. »

 


ATLANTA DREAM (17-17)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
T. Hayes G 16:35 1-3 0-2 0-0 -15 0 1 1 0 1 0 2 0 0 2
A. McCoughtry F-G 28:43 6-24 0-4 5-5 -25 1 2 3 2 4 0 5 0 4 17
E. de Souza F-C 30:06 5-9 0-0 0-0 -21 2 5 7 1 1 0 1 1 0 10
A. Herrington G-F 27:24 1-4 0-0 0-0 -24 1 2 3 3 1 1 1 0 0 2
J. Thomas G 33:22 3-15 0-4 3-4 -13 3 1 4 1 0 2 3 1 0 9
A. Henry 30:46 6-9 0-0 2-3 -16 7 7 14 1 2 1 1 2 1 14
A. Bentley 19:22 2-9 0-4 0-1 -14 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4
L. Willingham 04:04 0-0 0-0 0-0 -7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
R. Riley 05:20 0-1 0-0 1-2 +4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
C. Clements 04:18 0-3 0-1 0-0 +6 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
S. Lyttle DND – LEFT FOOT
Total 200 24-77 0-15 11-15 16 19 35 8 11 6 14 5 6 59
31.2% 0.0% 73.3% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 15
MINNESOTA LYNX (26-8)
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
M. Moore F 29:36 10-16 3-5 0-0 +22 2 5 7 2 1 2 2 0 0 23
R. Brunson F 25:14 2-6 0-0 0-0 +13 5 3 8 3 2 0 0 1 0 4
J. McCarville F-C 22:55 3-8 1-1 0-0 +19 1 4 5 4 2 1 3 1 2 7
S. Augustus G-F 27:32 9-15 1-1 0-0 +22 0 4 4 2 1 1 3 1 0 19
L. Whalen G 24:19 1-4 0-0 1-3 +20 1 5 6 5 3 0 2 0 1 3
D. Peters 25:03 2-4 0-0 0-0 +18 3 4 7 3 5 4 2 2 0 4
M. Wright 23:31 9-14 0-3 2-3 +29 1 4 5 3 1 3 1 0 0 20
L. Moore 06:56 1-3 0-0 0-0 -4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
A. Harris 05:20 0-4 0-0 0-0 -4 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
R. Jarry 05:20 0-1 0-0 0-0 -4 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0
S. Rodgers 04:14 1-2 0-0 0-0 -6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Total 200 38-77 5-10 3-6 13 31 44 23 18 11 15 6 5 84
49.4% 50.0% 50.0% TEAM REBS: 10 TOTAL TO: 15

Par Stéphanie Clotaire

Cet article Finale WNBA : Maya Moore et les Lynx prennent l’avantage (1-0) est apparu en premier sur LadyHoop.com.