Sotchi 2014 – Les résultats du jeudi 6 février
7 février 2014Un jour avant la cérémonie d’ouverture des XXIIèmes Jeux Olympiques d’Hiver de Sotchi, les épreuves ont déjà débuté et voici les résultats des épreuves féminines et mixtes.
Snowboard Slopestyle – Qualifications
Run 1 | Run 2 | |||||||||
Heat Rank | Bib | Country | Name | Score | Rank | Score | Rank | Best Score | ||
1 | 1 | 5 | SUI | Isabel DERUNGS | 82.50 | 3 | 87.50 | 1 | 87.50 | QF |
1 | 2 | 11 | AUS | Torah BRIGHT | 85.25 | 1 | 80.00 | 2 | 85.25 | QF |
1 | 3 | 4 | CAN | Spencer O BRIEN | 82.75 | 2 | 65.00 | 4 | 82.75 | QF |
1 | 4 | 8 | FIN | Enni RUKAJARVI | 79.00 | 4 | 23.75 | 10 | 79.00 | QF |
1 | 5 | 1 | GBR | Jenny JONES | 74.25 | 5 | 21.75 | 11 | 74.25 | QS |
1 | 6 | 10 | NZL | Rebecca TORR | 70.75 | 6 | 33.75 | 8 | 70.75 | QS |
1 | 7 | 6 | NZL | Christy PRIOR | 67.50 | 7 | 70.50 | 3 | 70.50 | QS |
1 | 8 | 9 | NZL | Stefi LUXTON | 59.75 | 8 | 34.25 | 7 | 59.75 | QS |
1 | 9 | 3 | SUI | Sina CANDRIAN | 58.25 | 9 | 36.50 | 6 | 58.25 | QS |
1 | 10 | 7 | GBR | Aimee FULLER | 44.50 | 10 | 39.00 | 5 | 44.50 | QS |
1 | 11 | 12 | NZL | Shelly GOTLIEB | 18.00 | 11 | 30.75 | 9 | 30.75 | QS |
1 | 12 | 2 | NOR | Kjersti BUAAS | 12.50 | 12 | 17.75 | 12 | 17.75 | QS |
2 | 1 | 14 | AUT | Anna GASSER | 89.50 | 2 | 95.50 | 1 | 95.50 | QF |
2 | 2 | 18 | USA | Jamie ANDERSON | 93.50 | 1 | DNS | 93.50 | QF | |
2 | 3 | 20 | SUI | Elena KOENZ | 86.25 | 3 | 38.00 | 6 | 86.25 | QF |
2 | 4 | 22 | USA | Karly SHORR | 45.00 | 6 | 84.75 | 2 | 84.75 | QF |
2 | 5 | 17 | CZE | Sarka PANCOCHOVA | 77.75 | 4 | 33.75 | 7 | 77.75 | QS |
2 | 6 | 16 | CAN | Jenna BLASMAN | 60.25 | 5 | 51.50 | 4 | 60.25 | QS |
2 | 7 | 23 | USA | Jessika JENSON | 34.00 | 7 | 58.50 | 3 | 58.50 | QS |
2 | 8 | 15 | NOR | Silje NORENDAL | 31.00 | 8 | 39.00 | 5 | 39.00 | QS |
2 | 9 | 19 | NED | Cheryl MAAS | 18.00 | 9 | 31.25 | 8 | 31.25 | QS |
2 | 10 | 21 | FIN | Merika ENNE | 17.00 | 10 | DNS | 17.00 | QS | |
2 | 11 | 13 | USA | Ty WALKER | 1.00 | 11 | DNS | 1.00 | QS |
Ski acrobatique – Bosses – Qualifications
Qualif 1 :
Rank | Start Order | Bib | Country | Name | Score | |
1 | 20 | 1 | USA | Hannah KEARNEY | 23.05 | Q |
2 | 27 | 3 | CAN | Chloe DUFOUR-LAPOINTE | 22.64 | Q |
3 | 19 | 2 | CAN | Justine DUFOUR-LAPOINTE | 22.28 | Q |
4 | 2 | 7 | USA | Eliza OUTTRIM | 21.51 | Q |
5 | 25 | 18 | FRA | Perrine LAFFONT | 21.34 | Q |
6 | 14 | 6 | KAZ | Yulia GALYSHEVA | 21.17 | Q |
7 | 22 | 12 | JPN | Aiko UEMURA | 21.01 | Q |
8 | 6 | 5 | CAN | Maxime DUFOUR-LAPOINTE | 20.88 | Q |
9 | 10 | 30 | CAN | Audrey ROBICHAUD | 20.61 | Q |
10 | 11 | 15 | RUS | Regina RAKHIMOVA | 20.48 | Q |
11 | 4 | 13 | CZE | Nikola SUDOVA | 20.38 | |
12 | 16 | 8 | AUS | Britteny COX | 20.19 | |
13 | 15 | 16 | ITA | Deborah SCANZIO | 20.02 | |
14 | 3 | 10 | USA | Heather MCPHIE | 19.92 | |
15 | 21 | 14 | JPN | Junko HOSHINO | 19.72 | |
16 | 8 | 28 | AUS | Taylah ONEILL | 18.57 | |
17 | 7 | 21 | AUS | Nicole PARKS | 18.49 | |
18 | 29 | 34 | RUS | Elena MURATOVA | 17.95 | |
19 | 13 | 23 | RUS | Marika PERTAKHIYA | 17.53 | |
20 | 17 | 33 | CZE | Tereza VACULIKOVA | 17.46 | |
21 | 26 | 31 | CHN | Qin NING | 16.83 | |
22 | 12 | 24 | JPN | Arisa MURATA | 16.69 | |
23 | 9 | 27 | KAZ | Darya RYBALOVA | 16.24 | |
24 | 23 | 32 | KOR | Jee-Won SEO | 15.95 | |
25 | 18 | 19 | RUS | Ekaterina STOLYAROVA | 8.44 | |
26 | 24 | 22 | GER | Laura GRASEMANN | 6.81 | |
30 | 26 | NOR | Hedvig WESSEL | DNF | ||
1 | 4 | USA | Heidi KLOSER | DNS | ||
5 | 29 | KOR | Jung-Hwa SEO | DNS | ||
28 | 35 | JPN | Miki ITO | DNS |
2e session de qualification samedi 8 à 18h
Patinage Artistique – Épreuve par équipes
Programme court hommes
Position | Start Number | Country | Name | Total Segment Score | Team Points |
1 | 10 | JPN | Yuzuru HANYU | 97.98 | 10 |
2 | 4 | RUS | Evgeny PLYUSHCHENKO | 91.39 | 9 |
3 | 9 | CAN | Patrick CHAN | 89.71 | 8 |
4 | 7 | CHN | Han YAN | 85.52 | 7 |
5 | 8 | FRA | Florent AMODIO | 79.93 | 6 |
6 | 6 | GER | Peter LIEBERS | 79.61 | 5 |
7 | 5 | USA | Jeremy ABBOTT | 65.65 | 4 |
8 | 3 | UKR | Yakov GODOROZHA | 60.51 | 3 |
9 | 1 | GBR | Matthew PARR | 57.40 | 2 |
10 | 2 | ITA | Paul Bonifacio PARKINSON | 53.94 | 1 |
Programme court couples
Position | Start Number | Country | Name | Total Segment Score | Team Points |
1 | 10 | RUS | Tatiana VOLOSOZHAR | 83.79 | 10 |
Maxim TRANKOV | |||||
2 | 8 | CAN | Meagan DUHAMEL | 73.10 | 9 |
Eric RADFORD | |||||
3 | 5 | CHN | Cheng PENG | 71.01 | 8 |
Hao ZHANG | |||||
4 | 9 | ITA | Stefania BERTON | 70.31 | 7 |
Ondrej HOTAREK | |||||
5 | 6 | USA | Marissa CASTELLI | 64.25 | 6 |
Simon SHNAPIR | |||||
6 | 4 | GER | Maylin WENDE | 60.82 | 5 |
Daniel WENDE | |||||
7 | 7 | FRA | Vanessa JAMES | 57.45 | 4 |
Morgan CIPRES | |||||
8 | 1 | JPN | Narumi TAKAHASHI | 46.56 | 3 |
Ryuichi KIHARA | |||||
9 | 3 | UKR | Julia LAVRENTIEVA | 46.34 | 2 |
Yuri RUDYK | |||||
10 | 2 | GBR | Stacey KEMP | 44.70 | 1 |
David KING |