Bria Hartley avec la France en novembre
17 octobre 2018Nous vous en parlions il y a quelques jours, Bria Hartley est devenue sélectionnable en Equipe de France, et bien la liste de 15 joueuses dévoilée par la FFBB ce mercredi 17 octobre en vue du rassemblement de novembre intègre la joueuse de WNBA et de Fenerbahçe. La liste comprend une autre nouvelle joueuse, Marie-Michelle Milapie de Basket Landes.
(Infos FFBB)
Valérie Garnier (entraîneur de l’Équipe de France féminine) et Jacques Commères (Directeur de la Performance et des Équipes de France) ont dévoilé la liste des 15 joueuses retenues pour participer du 12 au 22 novembre à la fenêtre de qualification à l’Eurobasket 2019.
Durant cette fenêtre, les Bleues effectueront un stage à Charleville-Mézières du 12 au 15 novembre avant de se rendre en Roumanie pour y disputer leur premier match le samedi 17 novembre. Les Françaises seront ensuite de retour dans les Ardennes, à Charleville-Mézières, pour y affronter la Slovénie le mercredi 21 novembre à 20h45.
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sélections | Points | Club 2018/2019 |
Valériane | AYAYI | 29/04/1994 | 1.85 | Ailière | 84 | 449 | Prague (Rep. Tchèque) |
Marième | BADIANE | 24/11/1994 | 1.90 | Intérieure | 17 | 22 | Lyon ASVEL Féminin |
Romane | BERNIES | 27/06/1993 | 1.70 | Meneuse | 21 | 56 | Lattes Montpellier BA |
Alexia | CHARTEREAU | 05/09/1998 | 1.91 | Intérieure | 31 | 212 | Tango Bourges Basket |
Helena | CIAK | 15/12/1989 | 1.97 | Intérieure | 87 | 495 | Lattes Montpellier BA |
Alix | DUCHET | 30/12/1997 | 1.63 | Meneuse | 16 | 27 | Lattes Montpellier BA |
Olivia | EPOUPA | 30/04/1994 | 1.65 | Meneuse | 70 | 344 | – |
Aby | GAYE | 04/02/1995 | 1.95 | Intérieure | 13 | 58 | Tarbes GB |
Sandrine | GRUDA | 25/06/1987 | 1.97 | Intérieure | 181 | 2350 | Schio (Italie) |
Bria | HARTLEY | 30/09/1992 | 1.76 | Arrière | – | – | Fenerbahçe (Turquie) |
Marine | JOHANNES | 21/01/1995 | 1.77 | Arrière | 57 | 477 | Tango Bourges Basket |
Sarah | MICHEL | 10/01/1989 | 1.80 | Ailière | 75 | 335 | Tango Bourges Basket |
Marie-Michelle | MILAPIE | 06/02/1996 | 1.92 | Intérieure | – | – | Basket Landes |
Endy | MIYEM | 15/05/1988 | 1.88 | Intérieure | 192 | 1691 | Lattes Montpellier BA |
Diandra | TCHATCHOUANG | 14/06/1991 | 1.86 | Ailière | 81 | 480 | Lattes Montpellier BA |
Qualifications Championnat d’Europe 2019 :
Samedi 11 novembre 2017 à Helsinki à 18h30 : Finlande / France : 44-103
Mercredi 15 novembre 2017 à Villeneuve d’Ascq à 20h30 : France / Roumanie : 87-45
Samedi 10 février 2018 : Slovénie / France (68-62)
Mercredi 14 février 2018 à Brest : France / Finlande (90-40)
Samedi 17 novembre 2018 à Cluj-Napoca (Roumanie) : Roumanie/France
Mercredi 21 novembre 2018 à Charleville-Mézières (Caisse d’Epargne Arena) à 20h45 : France/Slovénie