Wimbledon – Le programme de jeudi 27 juin
27 juin 2013Aujourd’hui débute la deuxième journée du deuxième tour de Wimbledon. Caroline Garcia et Mathilde Johansson affronteront toutes deux des gros morceaux : Serena Williams, tenante du titre, et Agnieszka Radwanska, 4e mondiale.
Parmi les rencontres à suivre, le match entre la numéro un mondiale Serena Williams et la Française Caroline Garcia, 100e mondiale. Cette année, Serena a battu Caroline au premier tour de Roland-Garros. Le défi va être dur à relever face à la tenante du titre mais au vu de l’élimination mercredi de la tête de série numéro 3 Maria Sharapova contre la 131e mondiale Michelle Larcher De Brito, tout est impossible pour Caroline Garcia.
Même chose pour Mathilde Johansson qui a éliminé en trois sets la Hongroise Timea Babos au premier tour et qui va aujourd’hui devoir faire face à la finaliste de l’an passé, Radwanska. Les deux femmes ne se sont jamais rencontrées. La Française a l’occasion d’atteindre pour la première fois de sa carrière le troisième tour du tournoi Londonien.
La liste complète des matches ci-dessous :
| Horaire | Set 1 | Set 2 | Set 3 | |||||
| 12:30 | Kimiko Date Krumm | |||||||
| Alexandra Cadantu | ||||||||
| 12:30 | Madison Keys | |||||||
| Mona Barthel | ||||||||
| 12:30 | Maria Teresa Torro | |||||||
| Dominika Cibulkova | ||||||||
| 12:30 | Olga Puchkova | |||||||
| Samantha Stosur | ||||||||
| 12:30 | Petra Martic | |||||||
| Karolina Pliskova | ||||||||
| 12:30 | Sabine Lisicki | |||||||
| Elena Vesnina | ||||||||
| 12:30 | Simona Halep | |||||||
| Na Li | ||||||||
| 13:45 | Klara Zakopalova | |||||||
| Annika Beck | ||||||||
| 13:45 | Tsvetana Pironkova | |||||||
| Barbora Zahlavova Strycova | ||||||||
| 14:00 | Serena Williams | |||||||
| Caroline Garcia | ||||||||
| 14:30 | Roberta Vinci | |||||||
| Jana Cepelova | ||||||||
| 15:45 | Marina Erakovic | |||||||
| Shuai Peng | ||||||||
| 16:00 | Agnieszka Radwanska | |||||||
| Mathilde Johansson | ||||||||
| 17:00 | Laura Robson | |||||||
| Mariana Duque | ||||||||
| 17:45 | Alison Riske | |||||||
| Urszula Radwanska | ||||||||
| 18:30 | Kaia Kanepi | |||||||
| Angelique Kerber |

