X-Games Europe – Kelly Clark double la mise

X-Games Europe – Kelly Clark double la mise

15 mars 2012 Non Par Florian Polteau

Déjà vainqueur lors des Winter X-Games d’Aspen en Janvier, Kelly Clark a réalisé le doublé hier en fin d’après-midi à Tignes en remportant l’édition 2012 du SuperPipe Snowboard des Winter X-Games Europe.

Résultat complet :

RANK NAME RUN 1 RUN 2 RUN 3 BEST
1 Kelly Clark 53.00 95.00 86.66 95.00
2 Elena Hight 73.00 85.00 24.66 85.00
3 Kaitlyn Farrington 70.00 71.00 81.33 81.33
4 Torah Bright 44.33 29.66 80.00 80.00
5 Queralt Castellet 22.33 79.66 76.00 79.66
6 Rebecca Sinclair 75.00 23.33 76.66 76.66
7 Ellery Hollingsworth 51.00 74.00 40.66 74.00
8 Cilka Sadar 59.00 66.33 63.33 66.33
9 Sophie Rodriguez 62.00 64.33 21.66 64.33
10 Ursina Haller 55.00 38.33 32.00 55.00

Le run Gagnant de Kelly Clark :