<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Femmes de Sport - Sport Féminin</title>
	<atom:link href="http://www.femmesdesport.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.femmesdesport.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actu du sport féminin en France</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 11:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Handball &#8211; Tervel prolonge à Györ</title>
		<link>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/handball-tervel-prolonge-a-gyor/</link>
		<comments>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/handball-tervel-prolonge-a-gyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Polteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[gyor]]></category>
		<category><![CDATA[handball féminin]]></category>
		<category><![CDATA[raphaelle tervel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femmesdesport.fr/?p=5411</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;elle avait fait de cette année sa dernière en cas de victoire de la Ligue des Champions, Raphaëlle Tervel a indiqué au site de l&#8217;Equipe de France Féminine de Handball, Femmes de défis, qu&#8217;elle repartait pour une année de plus avec Györ. &#171;&#160;Je suis venue à Györ pour gagner la Ligue des Champions, et je pensais vraiment arrêter si je remplissais cet objectif cette année.&#160;&#187; Mais finalement : &#171;&#160;J&#8217;ai décidé de resigner à cause de la saison formidable qu&#8217;on vient de réaliser, des conditions de travail du club, de l&#8217;ambiance dans le groupe, de mon état physique satisfaisant, de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/handball-tervel-prolonge-a-gyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball &#8211; Arnaud Gandais : &#171;&#160;Une saison épuisante&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/handball-arnaud-gandais-une-saison-epuisante/</link>
		<comments>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/handball-arnaud-gandais-une-saison-epuisante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Polteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[arnaud gandais]]></category>
		<category><![CDATA[issy paris hand]]></category>
		<category><![CDATA[lfh]]></category>
		<category><![CDATA[ligue féminine de handball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femmesdesport.fr/?p=5395</guid>
		<description><![CDATA[Juste après le dernier match de la saison pour Issy Paris Hand et une défaite d&#8217;un but contre Mios qui offre tout de même le 3e place de la LFH à son équipe, le caoch francilien Arnaud Gandais est revenu sur l&#8217;ensemble de sa 10e saison à la tête du club : &#171;&#160;De mes 10 saisons au club, celle ci est de loin la plus épuisante que j&#8217;ai pu vivre. 42 matchs, des blessures à répétition, peu de temps pour travailler : comment imaginer dès lors qu&#8217;on puisse terminer cette saison avec 1 victoire en Coupe de la ligue, un...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/handball-arnaud-gandais-une-saison-epuisante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paule Baudouin dément avoir signé à Toulon</title>
		<link>http://www.femmesdesport.fr/sports-collectifs/handball/paule-baudouin-dement-avoir-signe-a-toulon/</link>
		<comments>http://www.femmesdesport.fr/sports-collectifs/handball/paule-baudouin-dement-avoir-signe-a-toulon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 08:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Polteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[fleury loiret handball]]></category>
		<category><![CDATA[handball féminin]]></category>
		<category><![CDATA[lfh]]></category>
		<category><![CDATA[metz handball]]></category>
		<category><![CDATA[paule baudouin]]></category>
		<category><![CDATA[toulon saint cyr var handball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femmesdesport.fr/?p=5418</guid>
		<description><![CDATA[Viendra, viendra pas. C&#8217;est désormais la question qu&#8217;on se pose avec Paule Baudouin. Annoncée à Toulon, la néo-Championne de France a démenti, alors qu&#8217;elle avait aussi été en contact avec Fleury. Petit résumé. Dimanche soir, dans la foulée du titre obtenu avec Metz, Toulon avait décidé d&#8217;officialisé l&#8217;arrivée de la néo championne de France la saison prochaine sur les réseaux sociaux et sur son site internet, sauf que. Apparemment, rien n&#8217;est signé mais seule un validation verbale a été faite. Des échanges confirmés dans une news parue ce matin sur le site du Républicain Lorrain : &#171;&#160;Nous avons trouvé un...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.femmesdesport.fr/sports-collectifs/handball/paule-baudouin-dement-avoir-signe-a-toulon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball &#8211; Paule Baudouin à Toulon</title>
		<link>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/handball-paule-baudouin-a-toulon/</link>
		<comments>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/handball-paule-baudouin-a-toulon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Polteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[handball féminin]]></category>
		<category><![CDATA[ligue féminine de handball]]></category>
		<category><![CDATA[metz handball]]></category>
		<category><![CDATA[paule baudouin]]></category>
		<category><![CDATA[toulon saint cyr var handball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femmesdesport.fr/?p=5388</guid>
		<description><![CDATA[Dans la foulée de la finale remportée par Metz Handball grâce à un but sur pénalty de sa part, Paule Baudouin est annoncée partante des Dragonnes pour rejoindre le Toulon Saint-Cyr Var Handball la saison prochaine. C&#8217;est le club varois qui l&#8217;annonce sur sont site internet. A la clé pour Paulie, un contrat de 2 ans. &#171;&#160;Paule Baudouin, par son vécu , son expérience va, nous l’espérons tous, apporter au Toulon St Cyr Var Handball un regain d’ambitions pour les 2 saisons à venir,&#160;&#187; explique Thierry Vincent, le coach du TSCVHB, sur le site internet de son club.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/handball-paule-baudouin-a-toulon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball &#8211; LFH : Metz Champion du suspens</title>
		<link>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/handball-lfh-metz-champion-du-suspens/</link>
		<comments>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/handball-lfh-metz-champion-du-suspens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Polteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[fleury loiret handball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[lfh]]></category>
		<category><![CDATA[ligue féminine de handball]]></category>
		<category><![CDATA[metz handball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femmesdesport.fr/?p=5382</guid>
		<description><![CDATA[Après sa défaite de 5 buts au match aller au Palais de Sports d&#8217;Orléans 27 à 21, la tâche s&#8217;annonçait ardue au retour pour les messines. Mais grâce à une victoire 27-21 aux Arênes ce dimanche, les Dragonnes ont remporté pour un petit but leur 18e titre de Championn de France de Handball féminin. Clin d&#8217;oeil, c&#8217;est grâce à un pénalty marquée à environ 1 min 30 de la fin par la spécialiste en chef Paule Baudouin que l&#8217;équipe lorraine remporte cette double confrontation : Un titre en guise d&#8217;adieu (NDLR elle jouera à Toulon l&#8217;an prochain), on avait pas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/handball-lfh-metz-champion-du-suspens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Football &#8211; Lotta Schelin joueuse UNFP de l&#8217;année</title>
		<link>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/football-lotta-schelin-joueuse-unfp-de-lannee/</link>
		<comments>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/football-lotta-schelin-joueuse-unfp-de-lannee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 20:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Polteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[lotta schelin]]></category>
		<category><![CDATA[ol féminin]]></category>
		<category><![CDATA[triphées unfp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femmesdesport.fr/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[En course avec une autre Lyonnaise, Amandine Henry, et une ancienne lyonnaise devenue parisienne, Shirley Cruz, Lotta Schelin a décroché sans trop de surprise le titre de meilleure joueuse de Division 1 Féminine de Football de l&#8217;année ce dimanche lors des Trophées UNFP du football. Avec ses 15 matchs de D1 joués et ses 23 buts, l&#8217;internationale suédoise succède à Gaëtane Thiney.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/football-lotta-schelin-joueuse-unfp-de-lannee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handball &#8211; LFH : Issy Paris 3e</title>
		<link>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/handball-lfh-issy-paris-3e/</link>
		<comments>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/handball-lfh-issy-paris-3e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 19:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Polteau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>
		<category><![CDATA[handball féminin]]></category>
		<category><![CDATA[issy paris hand]]></category>
		<category><![CDATA[lfh]]></category>
		<category><![CDATA[ligue féminine de handball]]></category>
		<category><![CDATA[mios biganos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femmesdesport.fr/?p=5383</guid>
		<description><![CDATA[Un but, c&#8217;est ce qui a permis à Issy Paris sur l&#8217;ensemble des deux matchs de prendre la 3e place de la Ligue Féminine de Handball face à Mios Biganos. Après la victoire 22-20 à l&#8217;aller, Mios est venu décrocher une victoire 20 à 19 à Paris ce dimanche en fin d&#8217;après-midi. Bien joué mais pas assez car pour un petit but, ce sont bien les franciliennes qui décrochent le podium. C&#8217;est donc la fin de saison pour IPH, une saison longue et riche en émotion selon Arnaud Gandais, son coach : &#171;&#160;De mes 10 saisons au club, celle ci...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.femmesdesport.fr/breaking-news/handball-lfh-issy-paris-3e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA Rome &#8211; Serena impériale</title>
		<link>http://www.femmesdesport.fr/sports-individuels/tennis/serena-imperiale/</link>
		<comments>http://www.femmesdesport.fr/sports-individuels/tennis/serena-imperiale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assia Hamdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[serena williams]]></category>
		<category><![CDATA[tennis féminin]]></category>
		<category><![CDATA[victoria azarenka]]></category>
		<category><![CDATA[wta]]></category>
		<category><![CDATA[wta rome]]></category>
		<category><![CDATA[wta tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femmesdesport.fr/?p=5378</guid>
		<description><![CDATA[Pour la deuxième fois de sa carrière, la numéro un mondiale Serena Williams remporte le tournoi de Rome contre la Bélarusse Victoria Azarenka (n°3). De bon augure pour Roland-Garros. Sur le papier, Serena Williams avait de quoi craindre Victoria Azarenka. La Bélarusse est la dernière joueuse du circuit à avoir battu l&#8217;Américaine, en finale à Doha (7-6, 2-6,6-3) le 17 février dernier. Cela dit, aujourd&#8217;hui, la tête de série n°1 n&#8217;a pas vraiment laissé de place à son adversaire. Quant à la numéro 3 mondiale, elle n&#8217;est jamais vraiment rentrée dans le match, malgré de belles occasions de tenir tête...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.femmesdesport.fr/sports-individuels/tennis/serena-imperiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de titres pour Issy-Paris et Metz en Coupe d&#8217;Europe</title>
		<link>http://www.femmesdesport.fr/sports-collectifs/handball/handball-pas-de-titres-pour-issy-paris-et-metz-en-coupe-deurope/</link>
		<comments>http://www.femmesdesport.fr/sports-collectifs/handball/handball-pas-de-titres-pour-issy-paris-et-metz-en-coupe-deurope/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 21:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Rolland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[charlotte mordal]]></category>
		<category><![CDATA[ehf cup]]></category>
		<category><![CDATA[gorica acimovic]]></category>
		<category><![CDATA[gyor]]></category>
		<category><![CDATA[hypo nö]]></category>
		<category><![CDATA[issy paris handball]]></category>
		<category><![CDATA[metz handball]]></category>
		<category><![CDATA[raphaelle tervel]]></category>
		<category><![CDATA[Team Tvis Holstebro]]></category>
		<category><![CDATA[winner's cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femmesdesport.fr/?p=5365</guid>
		<description><![CDATA[Mauvaise surprise ce week-end, ni Metz en Coupe de l&#8217;EHF ni les lionnes d&#8217;Issy-Paris en Coupe des Coupes n&#8217;ont pas pu remporter leur finale. En revanche Raphaëlle Tervel a elle remporté avec Györ la Ligue des Champions. En Coupe de l&#8217;EHF, alors que les Messines étaient allées s&#8217;imposer de quatre buts au Danemark, les joueuses danoises du Team Tvis Holstebro ont renversé la vapeur en s&#8217;imposant 33-28 à Metz. Bien emmenées par Kristina Kristiansen auteur de douze buts, les Danoises ont pu faire la différence pour battre des Messines plutôt fébriles. En Coupe des coupes, pas de surprise au match...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.femmesdesport.fr/sports-collectifs/handball/handball-pas-de-titres-pour-issy-paris-et-metz-en-coupe-deurope/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karaté : 3 médailles pour les Tricolores à Budapest</title>
		<link>http://www.femmesdesport.fr/sports-individuels/karate/karate-3-medailles-pour-les-tricolores-a-budapest/</link>
		<comments>http://www.femmesdesport.fr/sports-individuels/karate/karate-3-medailles-pour-les-tricolores-a-budapest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 21:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xavier Rolland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karaté]]></category>
		<category><![CDATA[alexandra recchia]]></category>
		<category><![CDATA[alizé agier]]></category>
		<category><![CDATA[championnats d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[karaté]]></category>
		<category><![CDATA[leila heurtault]]></category>
		<category><![CDATA[lucie ignace]]></category>
		<category><![CDATA[Nadège Aït-Ibrahim]]></category>
		<category><![CDATA[sandy Scordo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.femmesdesport.fr/?p=5363</guid>
		<description><![CDATA[Les championnats d&#8217;Europe de Karaté se déroulaient la semaine passé à Budapest. Bilan des Françaises : trois médailles. La Française Alexandra Recchia est devenue championne d&#8217;Europe dans la catégorie des -50kg. Elle a battu en finale la Turque Ozcelik trois points à un. Avec ses copines de l&#8217;équipe de France, Lucie Ignace et Nadège Aït-Ibrahim les Françaises ont pris la médaille d&#8217;argent lors de la compétition par équipes en Kumite. Elles n&#8217;ont été battu qu&#8217;au point-average par les Croates. La dernière médaille Tricolore est revenue à Sandy Scordo qui a pris la troisième place en Kata. Déception en revanche pour...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.femmesdesport.fr/sports-individuels/karate/karate-3-medailles-pour-les-tricolores-a-budapest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
