EDF Hand : une liste avec Allison Pineau

EDF Hand : une liste avec Allison Pineau

16 novembre 2017 Non Par Florian Polteau

Olivier Krumbholz a publié ce mercredi 15 novembre sa liste des joueuses pour le Tournoi Razel-Bec de préparation au Mondial en Allemagne qui se déroulera quelques jours plus tard. Et il a souhaité y intégrer Allison Pineau (photo), opérée cet été mais qui n’a toujours pas retrouvé le chemin de la compétition.

(Infos FFHB)

En plus des 20 joueuses convoquées le 3 novembre dernier pour le tournoi Razel-Bec qui se tiendra à Paris (Stade Pierre de Coubertin) du vendredi 24 au dimanche 26 novembre, Olivier Krumbholz a souhaité ajouter Allison Pineau au groupe. Opérée de la cheville en juillet dernier, la demi-centre / arrière gauche se présentera mardi à Meudon-la-Forêt au rassemblement de l’équipe de France. Dès lors où elle aura reçu le feu vert du corps médical, Allison pourra postuler à la sélection des dix-huit joueuses qui seront retenues pour le Mondial en Allemagne (1er au 17 décembre).

La liste des sélectionnées :

NOM PRÉNOM DATE NAISS. CLUB TAILLE POIDS POSTE SÉLECTIONS BUTS
12 LEYNAUD Amandine 02/05/1988 VARDAR SKOPJE 178 64 GB 201 2
16 DARLEUX Cléopâtre 01/07/1989 BREST BRETAGNE 176 72 GG 138 3
13 HOUETTE Manon 02/07/1992 METZ HB 168 69 ALG 59 120
17 DEMBELE Siraba 28/06/1986 ROSTOV 172 64 ALG 244 760
24 EDWIGE Béatrice 03/10/1988 METZ HB 182 77 PVT 60 32
8 LANDRE Laurisa 27/10/1985 METZ HB 174 67 PVT 70 111
29 NIOMBLA Gnonsiane 09/07/1990 BUCAREST 172 69 ARG 77 186
27 NZE-MINKO Estelle 11/08/1991 SIOFOK 178 67 DC 68 123
10 ZAADI Grâce 07/07/1993 METZ HB 171 66 DC 75 43
64 LACRABERE Alexandra 27/04/1987 VARDAR SKOPJE 177 73 ARD 199 666
5 AYGLON-SAURINA Camille 21/05/1985 BUCAREST 180 66 ARD 236 410
7 PINEAU Allison 02/05/1989 BREST BRETAGNE 181 76 ARG / DC 205 540
20 FLIPPES Laura 13/12/1994 METZ HB 171 69 ALD 23 27
22 HORACEK Tamara 05/11/1995 ISSY PARIS 178 78 DC 21 9
15 KOLCZYNSKI Amanda 10/08/1993 ES BESANCON 170 60 ALD 17 18
9 N’GOUAN Astride 09/07/1991 BREST BRETAGNE 187 78 PVT 11 4
21 KANOR Orlane 16/06/1997 METZ HB 178 63 ARG 0 0
14 NIAKATE Kalidiatou 15/03/1995 NANTES LA 177 72 ARG 7 10
18 BLONBOU Jannela 04/10/1998 OGC NICE 176 67 ALD/ARD 0 0
3 DANCETTE Blandine 14/02/1988 NANTES LA 169 60 ALD 90 110
94 GABRIEL Catherine 04/09/1994 ES BESANCON 172 64 GB 2 0

Programme :
Vendredi 24 novembre à Paris (Stade Pierre de Coubertin) – Tournoi RAZEl-BEC
À 20h30 : France – Tunisie : à suivre en direct sur beIN SPORTS 3

Dimanche 26 novembre à Paris (Stade Pierre de Coubertin) – Tournoi RAZEl-BEC
À 17h30 : France – Angola ou Slovénie : à suivre en direct sur beIN SPORTS 3

Mercredi 29 novembre à Metz (aux Arènes)
À 19h : France – Angola : à suivre en direct sur beIN SPORTS